第96回 齋藤寛記念 東京六大学射撃競技会

2026年6月13日(土) 栃木県ライフル射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3544.8 1850.8 1709
2位 3532.6 1832.7 1694
3位 3520.7 1823.6 1688
4位 3422.2 1818.3 1632
5位 1818.3 1790.2
6位 1716.5 1716.5

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 3 13 大山 誠道 103.3 103.5 105.1 104.5 104.2 102.3 622.9
2 3 2 山本 創太 103.5 104.0 102.8 105.2 103.7 102.5 621.7
3 3 23 池田 咲希 103.5 103.1 102.9 103.0 103.4 102.7 618.6
4 1 2 小谷野 夏希 104.2 104.7 104.3 99.4 98.8 104.8 616.2
5 3 5 吉野 百美 103.2 101.7 101.6 103.0 101.5 103.6 614.6
6 2 5 近藤 桃香 104.3 100.5 101.0 104.0 102.9 101.7 614.4
7 2 2 半谷 悠 104.4 101.3 102.3 102.7 102.7 99.5 612.9
8 2 6 鶴山 春香 101.7 99.1 104.3 101.1 102.8 103.0 612.0
9 1 14 井上 大眞路 102.1 99.8 102.3 102.6 102.1 102.0 610.9
10 1 10 中塩 征勝 98.8 102.4 104.0 100.9 101.7 102.4 610.2
11 4 6 明石 玲奈 101.9 101.9 102.1 102.3 100.5 101.1 609.8
12 3 15 仲本 妃花梨 102.8 101.2 101.1 101.9 100.8 101.8 609.6
13 3 12 小松 美優 99.7 102.7 103.2 102.2 100.0 101.3 609.1
14 2 3 澤山 結菜 105.2 103.0 99.6 99.0 99.8 100.9 607.5
15 3 6 櫻井 琥太郎 98.8 103.8 99.9 102.7 102.2 100.1 607.5
16 4 18 倉田 琉衣 101.3 99.5 101.2 100.1 103.5 101.7 607.3
17 3 3 ギャンビル ウィリアム 海音 98.9 101.9 98.8 102.9 103.2 101.2 606.9
18 2 19 戸松 葵 101.0 100.3 100.0 100.7 103.3 101.5 606.8
19 1 12 坂田 梨紗 101.1 100.1 101.6 100.9 100.8 101.2 605.7
20 3 9 山手 咲良 99.3 101.6 98.3 102.2 101.2 102.5 605.1
21 3 24 橋本 悠哉 101.3 101.9 100.6 99.9 99.5 101.1 604.3
22 1 6 戸田 丸虎 101.1 102.9 103.0 101.4 97.0 98.7 604.1
23 2 17 三浦 和真 102.0 98.3 100.5 101.0 100.8 101.4 604.0
24 1 3 實川 巧起 101.7 99.6 100.7 99.7 101.3 100.9 603.9
25 1 5 田中 歩 101.7 101.5 100.8 99.3 99.1 101.3 603.7
26 4 12 涌嶋 秀 97.5 99.2 100.8 102.9 100.5 102.2 603.1
27 2 22 増田 光祥 98.4 99.3 99.0 101.0 102.8 102.5 603.0
28 2 14 齋藤 きあり 89.5 104.1 103.3 100.6 103.1 102.0 602.6
29 3 4 牧山 依央 97.8 99.8 101.4 100.9 102.8 98.9 601.6
30 2 10 佐藤 輝楽 100.1 101.9 99.5 99.3 101.6 98.4 600.8
31 3 10 仲村 梨緒 101.1 99.9 101.7 99.9 96.3 100.2 599.1
32 4 3 時岡 亮誠 99.7 94.0 99.3 103.0 100.7 101.0 597.7
33 2 4 安田 開 99.9 100.4 99.0 100.1 100.5 97.8 597.7
34 4 21 倉橋 大和 98.1 98.6 99.2 104.2 99.5 97.8 597.4
35 4 13 市川 綾萌 99.8 99.6 101.3 97.0 102.3 97.4 597.4
36 4 14 大河内 壮志 101.4 98.5 99.6 99.7 98.0 99.8 597.0
37 2 20 髙田 朔太郎 98.7 98.9 102.0 100.1 98.8 98.3 596.8
38 3 16 笠原 愛実 99.9 100.0 101.0 98.2 97.9 99.0 596.0
39 4 7 鴨下 遥香 95.1 97.9 99.6 102.0 99.3 101.6 595.5
40 2 11 岡村 千夏 99.1 98.6 101.2 100.2 99.3 95.8 594.2
41 2 9 阿部 晴生 94.9 100.0 98.8 98.6 97.8 101.3 591.4
42 1 17 末川 雛子 100.1 102.8 96.5 97.6 97.1 97.0 591.1
43 1 4 鴻巣 孝太 98.8 93.4 99.1 100.6 97.8 101.2 590.9
44 4 16 井上 愛子 98.3 97.4 101.3 101.7 94.1 97.6 590.4
45 3 21 竹内 渉 96.7 97.0 99.3 99.6 98.4 99.1 590.1
46 4 5 大場 健吾 98.4 96.9 96.8 100.0 98.6 97.5 588.2
47 4 22 川本 瑛太郎 98.3 100.1 100.1 97.3 99.0 93.1 587.9
48 4 19 上井 珠莉 93.8 96.8 98.3 97.1 101.0 100.1 587.1
49 1 18 吉崎 綾夏 101.1 97.8 98.1 100.1 96.0 93.5 586.6
50 1 20 矢野 真梨華 96.4 93.7 94.6 97.6 101.0 99.8 583.1
51 2 7 小林 瞭太 98.6 96.1 95.0 98.0 97.0 97.4 582.1
52 2 12 齊藤 茉莉奈 94.9 102.0 99.7 95.0 95.4 94.9 581.9
53 1 16 田口 薫 96.4 95.6 97.9 96.0 97.7 98.2 581.8
54 4 9 倉貫 昂斗 93.9 97.2 99.2 97.4 97.9 96.0 581.6
55 4 17 津野 秀輝 94.4 99.7 98.4 95.1 97.7 96.0 581.3
56 4 23 喜吉 寛 86.5 99.0 98.5 97.7 96.7 101.1 579.5
57 4 10 寺村 一真 95.4 97.1 95.9 97.2 94.8 98.1 578.5
58 2 13 大屋 美陽 95.3 96.2 97.8 97.2 95.3 96.6 578.4
59 1 7 古谷 健 97.4 95.8 96.4 94.4 98.0 96.1 578.1
60 1 11 曾根 歩 97.7 93.9 94.3 96.1 96.6 98.8 577.4
61 4 20 根本 丈太郎 96.3 91.7 93.6 92.8 97.7 99.8 571.9
62 1 13 篠原 悠里 96.7 90.7 92.9 94.3 96.6 98.0 569.2
63 3 18 横尾 日温 92.3 99.3 93.4 92.1 96.8 94.0 567.9
64 2 18 鈴木 奏美 97.2 96.6 94.2 96.1 94.2 85.5 563.8
65 1 15 跡部 直心 98.2 90.0 93.7 89.8 96.2 93.2 561.1
66 3 7 竹田 脩悟 91.0 91.5 87.1 97.2 94.7 94.8 556.3
67 2 21 阿部 愛珠 94.0 95.2 92.2 84.0 96.7 94.1 556.2
68 1 19 真谷 有理子 93.1 93.3 92.7 94.0 87.4 92.8 553.3
69 3 19 鈴木 千笑 90.8 93.4 92.1 88.3 94.2 92.3 551.1
70 2 16 坂 至恩 94.5 95.2 97.9 90.4 82.5 88.2 548.7
71 2 15 木村 日香 90.5 92.2 93.9 87.4 88.5 93.4 545.9
72 4 2 森井 樹 91.6 89.3 88.6 92.1 87.4 94.5 543.5
73 3 11 妹尾 圭悟 87.4 90.9 91.4 94.5 90.7 85.5 540.4
74 3 20 三村 七奈花 88.3 95.9 85.6 89.4 84.0 89.6 532.8
75 3 22 中山 恭吾 90.9 79.5 93.8 91.4 88.8 82.6 527.0
76 4 11 大和 巧 89.4 88.0 88.4 88.4 83.0 86.8 524.0
77 3 17 大澤 順成 87.6 79.8 79.5 88.9 80.5 85.9 502.2
78 1 21 鈴木 大河 88.7 95.0 96.7 89.4 89.9 459.7 DNF
79 3 14 時岡 佐保 94.3 87.3 87.7 269.3 DNF

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 6 小林 まなみ 96 95 97 98 95 98 579 22
2 1 7 荒井 陽文 94 95 97 96 97 95 574 21
3 1 9 板橋 杏 96 96 97 96 93 96 574 18
4 1 17 原田 祐里 96 94 99 98 93 93 573 23
5 1 7 中村 至誠 94 97 98 97 94 93 573 18
6 1 6 安達 芹香 95 94 98 97 95 90 569 18
7 1 13 江口 このか 97 94 97 95 91 95 569 16
8 1 9 竹田 翼 93 95 93 95 95 95 566 15
9 1 14 髙木 こころ 97 90 96 98 91 92 564 19
10 1 19 並木 ハジメ 94 90 95 96 93 94 562 11
11 1 12 島村 茜 91 94 99 95 92 88 559 14
12 1 17 丸山 実紗 90 93 96 97 96 86 558 13
13 1 16 椎名 理仁 91 93 96 98 92 88 558 12
14 1 11 福島 史門 92 93 99 96 84 91 555 13
15 1 8 飛松 はつ妃 95 93 92 95 88 90 553 14
16 1 12 加島 右京 94 90 95 95 91 87 552 13
17 1 9 中井 孝祐 90 96 97 96 90 79 548 15
18 1 6 小林 弥来 94 93 88 92 86 93 546 14
19 1 13 石嶋 優萌 88 95 94 96 83 90 546 8
20 1 15 田端 開 91 92 94 93 87 89 546 8
21 1 12 矢田 樹生 88 90 95 98 85 89 545 13
22 1 11 戸田 悠希 91 91 94 93 89 87 545 9
23 1 8 矢追 壱規 91 92 94 93 76 95 541 12
24 1 14 室園 尭志 86 92 92 90 92 89 541 9
25 1 14 山口 泰正 86 84 94 96 88 90 538 16
26 1 8 齊藤 鈴乃 86 90 95 96 79 92 538 14
27 1 16 深澤 康太 87 86 95 94 82 77 521 4
- 1 13 野中 大輝 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 2 松元 奏羽 97.9 100.5 100.7 99.1 100.3 98.9 597.4
2 1 4 山口 紗椰 99.6 96.9 95.1 96.9 98.9 97.3 584.7
3 1 1 松田 未来 91.9 97.8 96.5 97.6 95.0 89.2 568.0
- 1 3 廣田 華琳 DNS

AP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 25 三浦 寿花 99 93 95 91 90 98 566 12
2 1 23 豊田 俊瑞 90 95 92 89 92 91 549 11
3 1 24 青野 小春 92 86 90 92 92 92 544 7
4 2 24 浦島 悠司 84 86 86 85 87 85 513 5
5 2 25 石井 洸亮 81 84 80 84 77 82 488 4

BP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 青野 小春 84 86 86 87 87 87 517 3
2 浦島 悠司 76 89 77 88 90 85 505 4
3 石井 洸亮 82 89 86 88 76 79 500 0
4 益子 晴尚 76 80 81 86 78 72 473 1
- 今井 翼 74 81 91 78 74 72 470 2 オープン参加
5 山本 創太 77 78 74 78 74 80 461 2
6 三浦 和真 78 73 79 75 68 78 451 3
7 末川 雛子 67 67 79 52 69 68 402 3