第95回 齋藤寛記念 東京六大学射撃競技会

2025年9月21日(日) 栃木県ライフル射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3543.8 1864.8 1696
2位 3533.5 1844.9 1679
3位 3499.9 1837.5 1661
4位 3487.0 1828.0 1655
5位 3431.0 1826.0 1603
6位 1738.3 1738.3

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 3 2 大山 誠道 104.7 104.6 105.4 104.1 103.8 102.6 625.2 52
2 4 16 長屋 光珀 104.0 103.5 104.4 104.0 102.2 104.5 622.6 46
3 2 2 山田 音緒 103.6 104.5 103.4 104.1 102.5 102.3 620.4 46
4 1 6 嘉部 恋 104.9 104.3 101.8 104.0 101.7 103.1 619.8 44
5 3 5 近藤 桃香 102.7 104.3 101.6 102.6 103.5 104.6 619.3 46
6 3 4 生沼 波穏 102.8 103.6 104.6 100.4 103.7 104.2 619.3 46
7 1 2 小谷野 夏希 100.0 103.8 102.7 103.2 104.5 105.0 619.2 45
8 2 22 高岡 優介 104.8 103.9 102.8 102.5 103.7 101.1 618.8 43
9 2 10 山本 麻綾 100.2 103.5 102.6 103.8 103.6 103.5 617.2 38
10 2 4 仲本 妃花梨 101.4 101.7 104.2 101.7 103.5 103.1 615.6 39
11 3 9 中村 至誠 101.1 102.2 104.4 104.6 102.6 100.6 615.5 40
12 2 3 並木 ハジメ 100.9 100.8 102.1 103.5 103.5 103.8 614.6 40
13 3 6 吉野 拓海 101.2 101.8 101.8 104.2 101.7 103.8 614.5 40
14 3 14 山本 創太 101.7 102.4 102.9 102.1 103.0 101.3 613.4 37
15 1 21 小林 弥来 100.4 103.8 104.3 103.7 100.7 100.0 612.9 38
16 1 17 池田 咲希 99.8 103.4 103.2 102.3 101.5 101.6 611.8 34
17 1 10 井上 大眞路 101.4 98.8 101.5 103.1 101.0 104.6 610.4 31
18 1 4 櫻井 圭純 101.8 101.8 101.8 101.7 103.0 99.9 610.0 37
19 3 3 櫻井 琥太郎 102.5 100.3 100.1 103.0 103.3 99.4 608.6 35
20 1 5 板橋 杏 101.1 102.7 98.8 103.0 100.7 102.1 608.4 30
21 1 3 戸松 葵 102.8 102.7 99.0 102.5 100.0 100.4 607.4 29
22 2 17 福井 晴子 102.8 99.7 100.8 101.1 101.1 99.3 604.8 29
23 2 7 吉村 昌紘 97.3 97.8 101.6 104.7 101.3 100.8 603.5 36
24 3 21 増田 光祥 99.9 101.2 98.8 101.3 100.0 100.4 601.6 25
25 1 22 市川 綾萌 98.6 103.7 98.7 100.3 100.0 99.9 601.2 25
26 3 20 三浦 和真 99.8 97.1 99.2 100.6 101.5 102.4 600.6 29
27 1 24 鶴山 春香 98.6 99.8 102.4 100.4 98.7 100.5 600.4 28
28 2 19 鴨下 遥香 101.7 99.3 98.3 99.5 102.7 97.9 599.4 28
29 4 12 井上 愛子 99.3 98.6 100.2 100.6 101.7 98.7 599.1 25
30 2 5 中井 孝祐 100.0 99.0 100.7 99.5 98.4 100.7 598.3 25
31 4 5 中塩 征勝 96.9 99.6 99.0 99.7 101.6 101.4 598.2 21
32 3 13 長谷川 愛佳 102.2 100.3 97.8 97.1 99.1 101.0 597.5 27
33 2 25 小松 美優 99.4 98.0 100.7 101.9 99.9 97.2 597.1 27
34 4 19 安田 開 103.0 100.5 97.5 96.9 99.7 99.1 596.7 24
35 3 12 輕部 和花 100.3 99.5 100.9 100.5 98.2 97.3 596.7 19
36 3 24 大屋 美陽 100.9 97.4 100.5 97.4 100.8 99.3 596.3 27
37 3 15 笠原 愛実 100.6 101.4 98.1 98.3 96.8 101.0 596.2 24
38 1 12 牧山 依央 98.5 100.7 101.4 97.9 96.6 100.2 595.3 26
39 2 6 小佐野 拓哉 98.6 98.7 100.8 98.8 98.4 98.4 593.7 23
40 1 23 加島 右京 100.2 99.9 98.5 101.2 96.9 94.9 591.6 22
41 4 6 バーデン バニース 97.3 100.7 95.6 98.4 100.2 98.9 591.1 20
42 2 18 阿部 晴生 98.6 97.1 96.7 98.4 100.1 99.6 590.5 17
43 2 13 末川 雛子 99.1 100.3 98.7 97.0 96.5 97.2 588.8 24
44 2 16 倉田 琉衣 99.8 99.7 97.3 98.4 97.8 95.2 588.2 18
45 1 14 細川 博菜 91.8 96.7 101.6 100.9 98.3 98.6 587.9 20
46 2 9 山手 咲良 95.7 98.6 95.3 96.6 100.7 100.9 587.8 20
47 2 23 戸田 丸虎 95.7 98.2 95.5 101.6 95.3 99.6 585.9 21
48 1 20 二宮 朝輝 96.0 96.4 100.4 96.1 97.9 98.3 585.1 17
49 1 11 木村 日香 98.4 92.5 101.8 94.6 98.4 97.8 583.5 20
50 4 17 深澤 康太 97.0 101.5 96.7 95.8 97.2 94.2 582.4 18
51 4 7 内藤 温 94.0 98.2 99.0 97.6 94.7 98.8 582.3 21
52 4 14 山口 泰正 97.5 98.9 98.4 98.3 94.7 94.1 581.9 19
53 2 14 大谷 漱真 98.4 96.6 95.9 97.8 96.5 95.2 580.4 14
54 3 10 齋藤 きあり 94.0 96.4 98.2 98.6 95.6 97.3 580.1 13
55 1 15 矢野 真梨華 101.5 94.0 100.4 94.2 93.4 96.5 580.0 17
56 1 25 澤田 真由 94.9 97.2 98.2 96.1 96.1 97.1 579.6 16
57 4 4 時岡 亮誠 95.1 95.0 98.2 99.6 92.3 99.1 579.3 18
58 4 13 喜吉 寛 96.3 97.0 96.6 96.4 94.6 97.5 578.4 15
59 4 11 大河内 壮志 94.0 100.2 93.5 96.6 97.7 95.1 577.1 18
60 3 7 小林 瞭太 95.3 95.8 93.2 96.6 95.7 97.9 574.5 17
61 2 21 大場 健吾 97.7 95.7 98.2 94.9 93.1 91.6 571.2 16
62 1 18 明石 玲奈 97.3 97.3 101.3 92.0 93.8 89.5 571.2 13
63 4 9 野中 大輝 89.5 95.0 96.9 93.6 99.9 94.2 569.1 14
64 1 9 西川 哲人 90.2 95.1 93.0 95.1 95.9 94.5 563.8 13
65 2 12 時岡 佐保 94.5 93.8 95.3 94.4 97.9 86.6 562.5 14
66 1 7 古谷 健 89.9 93.7 91.7 95.8 95.2 94.0 560.3 8
67 4 10 佐藤 輝楽 90.9 86.3 97.0 96.9 92.4 93.5 557.0 10
68 1 19 寺村 一真 93.1 89.1 87.3 94.9 95.8 94.0 554.2 7
69 2 20 津野 秀輝 89.4 95.9 92.5 91.6 91.8 90.5 551.7 11
70 3 18 森井 樹 87.1 93.1 95.4 94.2 86.5 94.2 550.5 7
71 1 16 根本 丈太郎 94.6 87.6 90.9 88.4 85.3 91.6 538.4 6
72 2 24 上井 珠莉 86.7 89.3 91.9 93.1 84.3 92.4 537.7 7
73 2 11 岡村 千夏 86.7 88.0 86.7 91.0 90.0 91.7 534.1 6
74 3 22 曾根 歩 84.7 85.1 92.3 90.3 91.8 86.5 530.7 6
75 2 15 鈴木 大河 90.0 90.3 89.0 84.4 75.0 77.8 506.5 5
76 3 17 笠井 優真 93.6 85.3 84.6 86.0 81.7 74.8 506.0 4
77 4 8 鈴木 奏美 89.7 92.6 71.4 89.0 81.3 77.9 501.9 7
78 4 15 益子 晴尚 80.0 81.9 90.2 85.7 83.2 68.8 489.8 3
79 3 19 跡部 直心 9.1 9.1 0
- 1 13 横尾 日温 DNS
- 3 11 坂田 梨紗 DNS
- 3 16 竹内 渉 DNS
- 3 23 髙田 朔太郎 DNS
- 4 3 仲村 莉緒 DNS
- 4 18 吉崎 綾夏 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 3 22 尾原 里彩 97 97 96 99 92 90 571 24
2 3 8 髙木 こころ 95 92 97 96 95 92 567 17
3 3 6 河本 弦希 92 97 100 95 88 93 565 18
4 1 8 島村 茜 96 94 97 96 94 87 564 14
5 1 21 福田 珠妃 93 95 97 95 91 93 564 10
6 2 21 東山 和樹 92 93 98 96 93 89 561 19
7 2 6 富岡 亮太 90 88 94 96 95 95 558 10
8 1 6 安達 芹香 87 99 93 96 88 93 556 17
9 3 4 柳沢 充 93 99 92 95 90 87 556 14
10 2 11 山田 陸斗 91 93 97 94 89 89 553 14
11 1 4 遠藤 美波 91 90 97 96 88 91 553 10
12 1 9 藤原 圭太 88 94 93 92 92 94 553 8
13 2 4 宮下 隼馬 94 91 97 97 83 90 552 14
14 3 13 竹田 翼 91 93 92 93 91 92 552 9
15 2 18 北島 慶士 84 93 91 94 97 90 549 8
16 3 14 福島 史門 89 87 93 95 89 95 548 9
17 3 12 宮原 采愛 91 96 92 90 88 89 546 9
18 3 5 松本 奈津希 94 91 91 94 86 88 544 8
19 1 11 豊田 俊瑞 90 93 94 95 85 85 542 10
20 2 17 原 大修 93 89 90 89 91 90 542 9
21 1 5 谷地 遥名 90 88 98 97 86 82 541 18
22 3 18 石嶋 優萌 94 87 97 96 81 85 540 15
23 1 10 江口 このか 89 86 94 97 85 87 538 11
24 3 11 紙田 萌依子 91 89 94 94 86 83 537 9
25 2 10 山口 紗椰 79 88 99 98 87 84 535 12
26 1 12 丸山 実紗 87 91 95 93 76 93 535 10
27 1 17 椎名 理仁 93 92 95 93 79 82 534 13
28 1 18 松田 未来 86 91 87 90 89 91 534 6
29 2 12 浦島 悠司 87 89 96 87 83 91 533 10
30 3 10 飛松 はつ妃 92 87 89 90 85 87 530 7
31 3 20 齊藤 鈴乃 83 93 89 90 84 90 529 7
32 2 14 原田 祐里 86 88 95 91 83 85 528 10
33 1 14 矢田 樹生 84 87 93 93 90 81 528 7
34 2 8 村上 志帆 90 87 92 82 89 84 524 8
35 2 5 高島 悠太朗 83 85 98 89 85 78 518 10
36 1 15 矢追 壱規 81 85 89 90 86 84 515 3
37 1 13 室園 尭志 80 78 89 91 85 90 513 6
38 2 13 戸田 悠希 82 75 87 91 76 93 504 3
39 3 17 廣田 華琳 80 84 77 84 67 27 419 3
- 2 15 荒井 陽文 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 2 石橋 正梧 100.0 99.6 97.0 95.9 96.4 100.3 589.2 18
2 1 1 松元 奏羽 95.0 99.2 97.3 97.9 99.4 97.1 585.9 14
3 2 2 千葉 正太朗 89.0 98.2 98.7 99.0 102.0 97.6 584.5 13
- 2 1 別府 瞳汰 DNS

AP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 1 22 青野 小春 94 88 92 90 91 89 544 8

BP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 木村 七海 84 84 79 82 86 79 494