第97回 齋藤寛記念 東京六大学射撃競技会

2026年10月10日(土) 伊勢原射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3569.5大会新 1873.5大会新 1696
2位 3499.7 1823.2 1687
3位 3493.3 1814.3 1679
4位 3466.2 1812.7 1643
5位 1744.9 1744.9
6位 1680.9 1680.9

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 4 大山 誠道 105.3 105.6 105.5 105.1 104.1 104.8 630.4 大会新
2 2 7 石田 紬葵 104.8 103.1 105.0 104.8 105.4 105.2 628.3
3 1 5 吉野 百美 104.1 104.3 106.1 102.7 104.2 102.9 624.3
4 4 19 山田 音緒 104.1 104.3 104.4 103.2 105.5 101.7 623.2
5 1 15 櫻井 琥太郎 103.3 102.6 105.5 103.7 103.8 103.8 622.7
6 1 12 山本 創太 102.4 102.9 104.1 103.6 102.0 105.3 620.3
7 3 9 小谷野 夏希 103.2 105.8 102.2 102.6 102.5 103.1 619.4
8 4 7 小林 弥来 101.0 102.2 103.0 102.3 103.6 104.2 616.3
9 3 14 中村 至誠 101.1 103.2 103.4 104.2 100.1 103.7 615.7
10 3 3 高岡 優介 101.4 103.0 102.5 103.1 102.5 102.3 614.8
11 2 16 三浦 和真 99.7 100.5 104.0 102.5 104.4 102.1 613.2
12 4 16 池田 咲希 100.6 101.4 102.0 102.5 103.8 102.7 613.0
13 3 21 倉田 琉衣 101.3 102.4 101.8 103.1 103.3 101.0 612.9
14 1 1 明石 玲奈 99.4 102.3 102.2 104.9 102.7 101.0 612.5
15 2 8 井上 大眞路 101.3 102.5 104.8 100.0 102.5 101.2 612.3
16 2 15 戸松 葵 101.4 103.5 100.7 102.5 104.4 99.2 611.7
17 2 5 齋藤 きあり 104.0 98.9 104.0 102.1 100.7 101.3 611.0
18 1 3 増田 光祥 104.0 102.2 99.8 101.7 101.7 100.4 609.8
19 2 14 吉野 拓海 102.4 100.2 104.0 100.9 102.2 99.8 609.5
20 1 11 須志原 実奈 99.8 100.0 100.4 104.1 101.4 102.2 607.9
21 2 13 半谷 悠 103.7 102.5 101.4 103.3 99.5 95.6 606.0
22 4 8 矢野 真梨華 100.4 101.4 101.1 100.9 101.0 99.8 604.6
23 2 4 鶴山 春香 102.3 98.6 100.5 102.3 98.2 101.4 603.3
24 1 9 橋本 悠哉 101.3 100.2 100.3 101.2 99.0 101.1 603.1
25 4 14 川本 瑛太郎 101.0 100.2 97.9 100.0 102.8 100.5 602.4
26 3 6 鴻巣 孝太 100.3 101.6 99.5 100.0 101.3 99.7 602.4
27 1 16 寺村 一真 101.7 101.4 98.8 101.1 99.9 98.8 601.7
28 3 18 吉崎 綾夏 99.6 101.3 99.6 99.4 102.9 97.6 600.4
29 3 5 戸田 丸虎 98.1 99.7 100.9 101.8 98.1 99.9 598.5
30 1 14 松澤 芽衣 102.5 89.2 102.4 99.6 101.8 102.3 597.8
31 2 6 笠原 愛実 96.6 99.6 101.6 103.4 97.4 98.7 597.3
32 1 8 西川 哲人 99.5 98.7 102.5 98.7 98.9 98.1 596.4
33 2 2 末川 雛子 101.4 100.0 99.5 96.8 100.1 98.4 596.2
34 4 11 北村 舞彩 98.4 96.6 99.9 98.2 100.2 100.7 594.0
35 3 7 倉橋 大和 101.0 99.1 96.2 98.2 97.5 100.2 592.2
36 3 20 鴨下 遥香 99.1 97.4 101.1 100.6 97.3 96.4 591.9
37 1 10 大河内 壮志 102.4 99.8 93.7 99.2 99.1 96.8 591.0
38 3 8 上井 珠莉 101.6 96.2 95.1 99.7 98.6 98.9 590.1
39 3 11 時岡 佐保 94.5 101.6 101.2 100.3 95.3 96.8 589.7
40 3 19 大村 理心 96.0 94.8 98.8 98.7 100.2 100.7 589.2
41 3 22 横尾 日温 100.6 95.9 96.0 99.0 96.4 100.1 588.0
42 3 2 阿部 晴生 98.4 98.7 98.5 96.4 97.8 96.7 586.5
43 2 12 木村 日香 98.7 99.5 95.5 98.6 95.6 98.0 585.9
44 4 10 桒原 沙奈 93.9 95.5 94.9 100.6 96.6 101.7 583.2
45 3 12 竹内 渉 98.3 97.9 102.0 96.5 98.8 88.9 582.4
46 2 22 大場 健吾 98.3 97.6 93.1 97.2 96.1 99.2 581.5
47 2 11 篠原 悠里 98.8 91.5 97.0 100.9 96.6 95.8 580.6
48 4 13 武井 謙臣 98.1 92.1 96.0 97.0 97.6 94.5 575.3
49 1 18 戸松 雅 99.1 92.8 93.7 97.7 97.0 94.9 575.2
50 1 6 小林 瞭太 94.3 98.1 97.3 91.7 94.9 97.9 574.2
51 4 6 安田 開 94.5 89.0 92.8 99.5 99.0 94.5 569.3
52 4 15 奥野 晴貴 95.4 94.2 91.7 94.9 95.8 96.9 568.9
53 1 19 鈴木 大河 93.4 91.4 98.0 94.8 94.1 95.3 567.0
54 2 19 西本 大紀 96.9 92.8 90.3 95.7 94.0 96.8 566.5
55 2 10 三村 七奈花 93.8 91.8 94.5 95.4 95.9 94.8 566.2
56 2 3 古谷 健 89.8 94.2 95.9 95.4 96.5 92.4 564.2
57 1 2 曾根 歩 96.5 94.9 92.5 92.6 93.7 90.9 561.1
58 2 21 倉貫 昂斗 90.5 96.2 93.6 94.9 90.1 93.1 558.4
59 3 16 宮川 美邑 90.6 91.5 91.9 94.1 96.1 92.6 556.8
60 2 20 坂 至恩 91.1 91.4 88.7 95.4 89.5 87.6 543.7
61 1 7 妹尾 圭悟 86.6 91.4 87.4 94.4 89.5 93.4 542.7
62 3 4 中山 恭吾 89.7 92.4 94.8 89.2 86.7 89.7 542.5
63 1 21 端田 滉毅 87.2 88.9 93.5 88.5 92.0 90.0 540.1
64 3 15 福谷 亮介 86.3 82.2 94.3 97.6 86.8 89.6 536.8
65 4 21 河本 瑞生 79.9 91.6 83.2 83.7 87.6 80.1 506.1
66 1 13 浅井 孝太郎 82.1 80.6 86.4 76.4 79.4 78.1 483.0
67 2 9 中塩 征勝 100.1 98.2 104.3 97.1 18.7 418.4 DNF
68 4 9 跡部 直心 96.0 97.9 97.5 83.2 374.6 DNF
- 2 18 大澤 順成 DNS
- 3 10 森井 樹 DNS
- 3 13 齊藤 茉莉奈 DNS
- 4 18 日沖 莉央 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 2 4 荒井 陽文 98 97 96 98 91 96 576 23
2 2 9 長屋 光珀 93 95 98 97 93 93 569 24
3 1 3 板橋 杏 93 96 96 97 95 91 568 17
4 2 21 河本 弦希 95 94 98 98 91 91 567 22
5 1 4 安達 芹香 94 98 98 97 91 89 567 17
6 2 15 富岡 亮太 96 93 97 96 92 91 565 14
7 1 19 島村 茜 95 93 93 87 98 97 563 14
8 1 2 江口 このか 94 97 98 97 86 89 561 16
9 2 3 牧山 依央 92 94 95 95 89 96 561 11
10 1 18 小松 美優 95 93 94 95 94 89 560 20
11 2 5 阿部 暁梨沙 85 93 97 98 95 92 560 17
12 2 18 仲本 妃花梨 94 91 94 95 92 94 560 15
13 2 2 中井 孝祐 94 95 97 95 90 89 560 14
14 2 22 丸山 実紗 94 93 95 93 93 92 560 13
15 2 6 竹田 翼 90 89 95 94 96 95 559 15
16 1 21 椎名 理仁 92 88 97 97 91 93 558 13
17 3 10 藤原 圭太 94 81 99 99 90 93 556 19
18 2 13 矢田 樹生 97 92 97 93 94 83 556 16
19 1 17 山田 陸斗 95 93 96 92 90 90 556 13
20 2 23 原田 祐里 94 94 91 96 90 91 556 12
21 1 12 田端 開 95 91 96 95 88 90 555 17
22 2 16 遠藤 美波 84 96 98 95 89 91 553 20
23 3 22 松元 奏羽 97 84 95 94 92 91 553 16
24 1 22 小林 まなみ 93 97 95 94 89 85 553 16
25 2 19 市川 綾萌 92 91 95 98 86 91 553 12
26 1 8 石嶋 優萌 95 93 94 96 83 91 552 20
27 2 12 村上 志帆 93 89 97 91 90 92 552 6
28 3 21 齊藤 鈴乃 93 97 93 98 82 87 550 20
29 3 14 坂田 梨紗 90 84 96 92 94 94 550 12
30 3 13 涌嶋 秀 90 91 95 94 90 89 549 13
31 1 16 矢追 壱規 89 92 97 93 85 91 547 13
32 3 9 福島 史門 86 91 96 99 90 84 546 16
33 3 18 豊田 俊瑞 77 93 95 97 88 92 542 14
34 2 7 並木 ハジメ 95 90 88 93 85 91 542 14
35 1 15 山手 咲良 88 88 92 91 93 89 541 13
36 3 17 時岡 亮誠 87 88 94 91 92 89 541 12
37 1 5 加島 右京 91 93 95 91 88 83 541 10
38 2 8 山口 泰正 87 90 92 97 85 90 541 8
39 2 17 澤山 結菜 90 87 92 84 89 93 535 11
40 3 16 田中 歩 87 86 92 93 87 88 533 10
41 3 15 大屋 美陽 86 93 92 90 81 89 531 11
42 3 19 津野 秀輝 77 88 89 96 82 84 516 11
43 1 20 佐藤 輝楽 78 83 90 81 97 87 516 10
44 1 14 野中 大輝 82 87 81 92 87 85 514 6
45 1 9 室園 尭志 82 83 91 86 78 79 499 3
46 3 23 根本 丈太郎 78 80 91 90 76 82 497 3
47 3 12 髙木 こころ 90 89 96 97 34 406 9 DNF
- 1 11 田口 薫 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 2 廣田 華琳 96.5 98.6 97.3 99.2 101.4 100.2 593.2
2 1 6 山口 紗椰 99.1 98.9 97.4 98.7 97.2 97.0 588.3
3 1 3 戸田 悠希 94.8 96.6 94.9 90.8 99.2 99.3 575.6
4 1 4 浦島 悠司 95.4 93.8 91.2 93.1 96.0 96.6 566.1

AP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 2 三浦 寿花 92 96 89 93 94 96 560 12
2 1 3 青野 小春 91 85 90 94 92 96 548
3 1 4 石井 洸亮 79 87 86 84 85 88 509

BR立射20発

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 23 角田 あやめ 98 98 196
2 1 23 山口 友那 97 97 194
3 8 23 平山 暁音 98 95 193
4 4 24 滝口 正宗 94 93 187
5 7 24 細川 真乃介 92 94 186
6 3 23 橋本 凌河 93 93 186
7 5 24 垣野内 智 95 91 186
8 7 23 石井 友菜 89 96 185
9 1 22 阿部 温菜 90 93 183
10 2 23 石井 楓 91 92 183
11 5 23 石黒 佑昊 95 88 183
12 9 24 富田 リアーナ 88 93 181
13 6 23 高橋 仁菜 89 92 181
14 1 23 岩切 悠太 93 88 181
15 8 24 千田 大翔 94 87 181
16 6 24 石黒 秋人 96 83 179
17 1 24 近藤 彩音 90 88 178
18 4 23 長尾 健生 90 85 175
19 3 24 相澤 伶名人 88 86 174
20 1 22 長岡 京香 84 86 170
21 9 23 池崎 直緒 86 79 165
22 2 24 北原 成祐 79 79 158
23 1 24 田村 向日葵 61 72 133