第94回 齋藤寛記念 東京六大学射撃競技会

2025年6月29日(日) 栃木県ライフル射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3528.8 1849.8 1685
2位 3482.8 1846.5 1646
3位 3442.0 1843.8 1633
4位 3367.2 1830.2 1537
5位 2995.5 1796.0 1149
6位 1625.7 1625.7

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 2 3 山田 音緒 103.5 103.1 105.6 103.9 103.8 104.4 624.3 46
2 2 4 近藤 桃香 103.8 104.7 103.4 105.1 102.5 104.0 623.5 46
3 1 7 生沼 波穏 103.9 102.9 103.4 104.6 104.5 102.1 621.4 43
4 3 18 板橋 杏 105.2 103.2 103.5 102.3 103.0 102.6 619.8 44
5 3 10 櫻井 琥太郎 102.7 103.8 103.3 104.1 102.6 102.8 619.3 41
6 3 7 櫻井 圭純 101.9 104.3 101.3 104.6 102.0 104.6 618.7 41
7 3 4 遠藤 美波 102.2 102.2 102.6 103.6 103.1 103.3 617.0 41
8 1 2 嘉部 恋 101.7 103.2 102.0 103.1 102.3 104.5 616.8 40
9 2 2 吉野 拓海 105.3 101.1 101.3 102.8 102.9 103.4 616.8 38
10 2 6 並木 ハジメ 101.4 104.5 102.2 103.2 103.8 101.6 616.7 44
11 3 3 小谷野 夏希 104.8 103.3 102.8 101.4 101.7 102.5 616.5 41
12 1 6 中村 至誠 101.8 102.7 102.2 102.1 103.4 102.7 614.9 39
13 2 22 ギャンビル W. 海斗 101.3 101.3 103.1 101.9 102.4 104.3 614.3 37
14 3 6 戸松 葵 103.7 99.6 100.9 100.7 103.3 104.0 612.2 36
15 4 6 江口 このか 99.4 103.4 102.4 101.6 102.1 101.8 610.7 31
16 3 22 藤原 圭太 101.5 102.8 101.6 102.8 100.8 101.2 610.7 36
17 2 7 仲本 妃花梨 100.9 103.1 103.0 101.1 99.3 102.3 609.7 35
18 2 9 宮下 隼馬 100.9 102.3 102.6 100.8 99.3 102.6 608.5 32
19 2 16 石嶋 優萌 98.6 102.5 100.8 100.6 103.0 100.4 605.9 29
20 1 3 三浦 和真 98.3 101.2 100.9 102.9 101.7 100.7 605.7 30
21 1 24 荒山 未羽 99.4 101.4 101.4 98.7 100.5 102.1 603.5 29
22 3 20 原田 祐里 102.5 99.9 101.0 98.6 100.9 100.5 603.4 26
23 3 23 福井 晴子 99.3 98.5 99.3 102.0 102.8 100.6 602.5 24
24 1 5 吉村 昌紘 98.0 101.6 98.0 103.2 101.9 98.8 601.5 28
25 3 12 輕部 和花 101.1 103.1 99.1 101.0 95.6 101.2 601.1 29
26 3 19 大谷 漱真 99.0 103.3 99.2 98.9 99.3 100.4 600.1 31
27 1 18 長谷川 愛佳 97.8 95.8 102.3 100.9 101.8 101.4 600.0 25
28 4 5 末川 雛子 98.3 102.2 99.3 99.7 101.4 99.1 600.0 26
29 3 13 増田 光祥 99.0 99.7 100.1 100.0 101.2 98.7 598.7 26
30 1 9 加島 右京 100.7 100.5 102.7 95.1 97.8 100.3 597.1 25
31 1 23 鴨下 遥香 100.9 98.2 100.4 102.3 99.3 95.9 597.0 24
32 3 2 河西 侑 97.2 100.5 100.0 100.0 99.9 99.0 596.6 19
33 4 14 山田 陸斗 99.7 99.9 100.0 98.9 100.3 97.4 596.2 20
34 2 11 中塩 征勝 96.0 99.2 100.1 101.3 100.6 98.2 595.4 24
35 3 17 飛松 はつ妃 99.9 99.3 100.7 98.9 99.1 94.9 592.8 22
36 1 17 福島 史門 100.2 99.1 99.9 97.1 98.1 97.8 592.2 22
37 1 11 細川 博菜 99.2 100.5 97.2 101.3 96.5 97.5 592.2 20
38 1 14 矢追 壱規 96.2 99.0 98.0 100.1 100.0 97.9 591.2 19
39 1 22 原 大修 95.6 101.4 101.6 97.7 97.9 96.9 591.1 19
40 3 14 阿部 晴生 97.5 100.8 98.6 94.5 99.8 99.5 590.7 25
41 3 11 井上 愛子 95.2 99.9 99.3 98.8 97.2 98.8 589.2 21
42 2 24 安田 開 98.2 99.4 98.7 97.5 97.5 97.8 589.1 19
43 2 13 戸田 丸虎 97.8 99.0 98.0 96.0 100.5 96.6 587.9 21
44 4 7 矢野 真梨華 96.6 99.4 99.7 97.0 97.2 97.2 587.1 14
45 2 10 笠原 愛実 94.6 97.2 97.3 98.1 100.3 98.9 586.4 21
46 2 20 鶴山 春香 97.2 94.1 96.8 98.9 100.0 99.3 586.3 20
47 1 13 内藤 温 95.7 100.1 98.6 93.1 98.6 100.1 586.2 21
48 2 21 牧山 依央 98.4 99.7 92.8 97.0 97.3 100.2 585.4 19
49 4 13 二宮 朝輝 95.5 98.4 98.9 96.0 95.4 99.8 584.0 20
50 2 15 笠井 優真 98.7 93.8 96.3 101.8 97.4 95.2 583.2 20
51 1 16 木村 日香 94.8 95.1 96.7 96.5 97.0 101.3 581.4 11
52 4 4 戸田 悠希 93.8 95.4 102.2 96.5 97.2 92.9 578.0 11
53 3 21 大河内 壮志 97.6 94.3 97.2 97.8 96.3 94.2 577.4 10
54 3 15 室園 尭志 97.0 94.5 97.6 93.6 96.5 97.4 576.6 16
55 4 12 山口 泰正 95.4 93.9 92.4 100.1 99.5 95.3 576.6 16
56 2 17 齊藤 鈴乃 92.5 97.6 92.8 95.9 100.0 96.8 575.6 12
57 2 19 大場 健吾 98.6 92.9 96.7 97.9 94.3 94.6 575.0 13
58 1 25 西川 哲人 100.1 94.1 88.2 97.5 97.7 91.3 568.9 14
59 2 5 小林 瞭太 91.0 97.7 93.1 93.9 98.6 93.9 568.2 14
60 4 9 深澤 康太 91.0 92.7 92.7 92.6 98.8 96.1 563.9 11
61 1 12 喜吉 寛 92.0 96.7 94.8 93.7 91.9 93.5 562.6 14
62 1 4 野中 大輝 86.2 89.5 95.9 87.9 97.6 98.4 555.5 10
63 1 19 曾根 歩 92.0 95.3 94.1 88.6 94.9 89.4 554.3 6
64 4 10 寺村 一真 89.5 93.1 91.6 91.5 93.7 93.7 553.1 8
65 4 11 佐藤 美緒 88.8 94.4 92.0 93.2 92.5 83.8 544.7 3
66 1 20 大澤 順成 85.5 82.7 81.0 87.7 84.1 74.6 495.6 5
67 2 12 坂口 夏樹 90.7 90.1 76.2 72.9 73.5 67.7 471.1 4
68 3 5 麻植 一樹 64.1 82.8 77.7 85.0 77.1 69.3 456.0 0
- 1 10 池田 咲希 DNS
- 1 15 小林 弥来 DNS
- 1 21 山本 創太 DNS
- 2 14 山本 麻綾 DNS
- 2 18 泰地 陽詩 DNS
- 2 23 高岡 優介 DNS
- 3 9 井上 大眞路 DNS
- 3 16 倉田 琉衣 DNS
- 4 15 河村 小次郎 DNS
- 4 16 バーデン バニース DNS
- 4 17 澤田 真由 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 12 野畑 美咲 97 96 96 100 99 98 586 31 大会新
2 1 5 荒井 陽文 96 97 96 99 93 93 574 20
3 2 4 富岡 亮太 95 91 99 93 94 91 563 11
4 1 13 丸山 実紗 92 94 95 95 95 90 561 8
5 2 5 東山 和樹 91 95 97 96 89 90 558 14
6 1 14 柳沢 充 94 93 95 96 88 90 556 14
7 2 18 福田 珠妃 92 92 97 96 89 90 556 12
8 1 10 宮原 采愛 93 90 98 92 90 92 555 10
9 2 11 矢田 樹生 88 94 95 98 89 89 553 18
10 3 5 尾原 里彩 92 89 96 93 92 91 553 8
11 2 16 北島 慶士 88 93 94 94 91 92 552 9
12 3 8 竹田 翼 89 88 97 93 91 93 551 13
13 3 6 髙木 こころ 93 90 98 94 88 87 550 14
14 1 8 松元 奏羽 93 87 95 91 88 94 548 11
15 3 12 田端 開 90 89 97 92 90 90 548 8
16 2 8 中井 孝祐 91 92 94 96 90 84 547 14
17 3 10 山口 紗椰 90 92 94 95 89 86 546 15
18 3 11 豊田 俊瑞 93 92 93 95 84 85 542 12
19 2 6 村上 志帆 92 94 86 95 91 84 542 9
20 1 6 島村 茜 91 87 90 95 90 88 541 9
21 2 19 椎名 理仁 88 87 92 93 88 88 536 11
22 1 7 谷地 遥名 85 90 96 97 85 77 530 10
23 2 17 松田 未来 91 85 85 91 87 85 524 4
24 3 14 浦島 悠司 83 85 88 92 89 87 524 3
25 2 12 石橋 正梧 83 88 92 92 85 82 522 7
26 3 7 千葉 正太朗 89 84 94 86 80 82 515 7
27 2 7 高島 悠太朗 76 82 89 91 76 78 492 6
28 1 11 廣田 華琳 76 87 92 94 69 72 490 6
- 1 4 関口 慈英 DNS
- 2 10 河本 弦希 DNS
- 2 14 大山 誠道 DNS
- 3 4 安達 芹香 DNS
- 3 15 長屋 光珀 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 2 松本 奈津希 94.4 98.7 97.3 98.4 100.1 97.9 586.8 11
2 1 17 別府 瞳汰 96.8 97.9 95.6 94.8 99.8 98.1 583.0 13

BP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 木村 七海 85 85 87 85 80 88 510 2
2 益子 晴尚 67 65 79 63 74 47 395 0
3 アンヒョンウク 46 51 47 67 40 53 304 0