第93回 齋藤寛記念 東京六大学射撃競技会

2024年9月11日(水) 栃木県ライフル射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3536.4 1856.4大会新 1680
2位 3500.5 1826.5 1674
3位 3455.7 1812.1 1652
4位 3438.2 1803.7 1649
5位 3348.1 1789.2 1536
6位 1179.7 1179.7

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 3 15 三浦 莉桜 105.5 104.1 105.4 104.0 103.2 106.0 628.2 55
2 4 12 荒山 未羽 104.4 103.7 102.4 102.9 104.0 104.7 622.1 43
3 1 20 泰地 陽詩 102.0 103.1 104.6 103.3 103.3 105.6 621.9 43
4 4 16 長屋 光珀 103.8 103.5 104.6 104.8 102.7 102.3 621.7 43
5 1 4 大山 誠道 103.7 104.1 104.4 101.9 102.3 104.4 620.8 45
6 2 4 小谷野 夏希 103.1 102.7 104.1 103.1 104.6 103.1 620.7 46
7 3 6 嘉部 恋 100.8 103.7 104.4 102.2 103.4 103.7 618.2 41
8 1 16 窪田 悠希 103.3 101.0 103.7 102.7 103.6 103.2 617.5 39
9 3 4 山本 麻綾 101.3 101.1 103.0 104.4 102.1 103.0 614.9 36
10 1 2 戸松 葵 101.6 101.8 102.1 103.0 102.7 101.8 613.0 38
11 2 9 鈴木 航太 103.5 101.7 104.5 100.6 100.5 100.5 611.3 36
12 3 5 櫻井 圭純 100.7 101.6 102.5 102.6 101.2 102.4 611.0 37
13 4 6 池田 咲希 101.7 102.2 99.2 101.0 102.6 104.1 610.8 33
14 2 15 宮下 隼馬 100.5 100.3 103.2 103.4 101.9 100.2 609.5 32
15 3 2 江口 このか 98.8 100.8 103.7 101.5 100.4 103.0 608.2 33
16 4 4 徳久 聖奈 101.4 100.4 103.2 100.7 101.9 100.1 607.7 31
17 3 3 中井 孝祐 100.6 100.7 102.0 101.2 103.2 98.9 606.6 31
18 1 18 竹田 翼 101.5 100.5 100.4 100.4 101.1 102.4 606.3 29
19 2 2 荒井 陽文 103.4 100.7 99.8 102.6 99.2 99.6 605.3 35
20 2 7 北島 慶士 97.0 101.9 102.5 99.8 100.6 99.9 601.7 29
21 2 17 中田 柊平 101.0 96.7 102.2 100.4 101.0 99.8 601.1 31
22 2 5 生沼 波穏 99.4 99.9 98.8 101.3 100.6 100.3 600.3 28
23 2 3 木村 日香 98.8 98.7 97.2 101.9 102.1 100.8 599.5 24
24 2 6 吉野 拓海 100.7 101.5 102.8 100.4 101.1 92.8 599.3 32
25 2 18 浦島 悠司 100.7 100.5 96.4 102.3 100.0 99.0 598.9 23
26 3 10 井上 大眞路 99.6 100.9 97.5 97.9 100.6 101.9 598.4 22
27 2 20 山口 紗椰 101.1 100.6 95.3 100.7 99.5 98.7 595.9 26
28 4 5 末川 雛子 101.4 96.7 99.1 96.5 100.4 100.7 594.8 19
29 1 6 河西 侑 98.4 99.7 99.6 98.0 99.4 99.5 594.6 18
30 4 13 アントン フィク 95.6 100.2 100.3 99.0 100.4 98.2 593.7 20
31 3 13 輕部 和花 97.7 100.0 100.5 98.0 99.9 96.4 592.5 22
32 1 5 仲本 妃花梨 97.5 99.0 101.4 98.0 99.0 97.5 592.4 21
33 1 13 丸山 実紗 96.9 97.6 95.9 98.9 101.1 101.6 592.0 25
34 3 21 松田 未来 98.1 100.2 99.4 98.5 97.7 97.9 591.8 18
35 4 18 高築 あずさ 97.4 96.4 99.7 99.6 97.9 98.8 589.8 21
36 1 9 河村 小次郎 99.3 102.5 94.6 95.7 98.0 98.2 588.3 23
37 1 19 椎名 理仁 95.0 98.4 97.6 98.1 101.1 94.1 584.3 15
38 1 3 丸山 圭斗 97.9 94.4 96.5 97.7 96.3 100.3 583.1 11
39 2 21 バーデン バニース 97.4 98.9 97.9 98.9 94.6 95.2 582.9 20
40 2 19 高島 悠太郎 94.9 95.9 97.7 100.3 95.2 98.5 582.5 11
41 4 11 二宮 朝輝 97.0 94.1 95.4 98.4 98.3 98.7 581.9 18
42 4 21 橋本 人美 97.9 94.8 97.0 98.7 98.9 94.4 581.7 17
43 4 19 長谷川 愛佳 96.2 96.5 97.8 98.7 98.7 93.3 581.2 16
44 1 10 佐藤 美緒 92.2 96.9 96.7 97.6 98.0 98.6 580.0 17
45 4 9 阿部 晴生 98.1 97.1 94.6 96.1 95.8 97.8 579.5 15
46 2 16 鴨下 遥香 98.3 98.1 96.6 94.8 95.7 94.9 578.4 14
47 1 7 吉村 昌紘 96.5 97.0 97.3 95.8 98.2 93.2 578.0 16
48 4 10 福井 晴子 99.2 92.6 95.8 96.9 95.4 97.7 577.6 15
49 1 12 笠井 優真 94.6 99.5 97.9 94.7 96.4 94.4 577.5 16
50 3 16 松沢 智 98.2 90.4 94.2 99.7 90.4 99.7 572.6 18
51 3 11 戸田 悠希 94.0 93.9 95.4 95.4 97.2 96.6 572.5 5
52 1 17 矢田 樹生 92.7 96.0 91.9 97.7 98.7 95.3 572.3 13
53 4 15 上村 直輝 99.3 92.0 94.5 94.9 95.6 95.8 572.1 14
54 3 12 小佐野 拓哉 91.2 97.5 96.5 96.0 93.8 95.6 570.6 13
55 4 2 澤田 真由 94.6 95.1 97.3 92.2 94.1 96.5 569.8 18
56 3 9 高見澤 美里 90.4 95.5 98.7 96.6 93.7 93.2 568.1 13
57 3 22 安田 開 95.2 93.3 95.3 93.6 93.7 92.3 563.4 13
58 4 7 関谷 開 92.7 89.7 92.4 93.8 96.0 97.7 562.3 10
59 1 21 加島 右京 97.8 87.5 93.6 96.3 93.6 90.8 559.6 10
60 3 20 室園 尭志 92.0 89.9 92.2 93.9 94.6 96.6 559.2 9
61 3 18 内藤 温 89.3 94.6 94.7 94.7 97.8 87.7 558.8 10
62 3 19 廣田 華琳 87.7 94.7 94.6 95.7 95.0 88.2 555.9 13
63 2 10 矢追 壱規 87.1 93.5 96.0 93.1 91.0 93.7 554.4 11
64 2 13 大場 健吾 93.0 92.6 93.2 90.5 92.0 85.4 546.7 5
65 3 17 西川 哲人 87.3 91.4 88.2 89.8 90.7 95.5 542.9 11
66 4 20 帶屋 光希 81.7 93.1 86.1 89.1 92.8 90.0 532.8 9
67 1 11 釘宮 翼 78.6 94.5 92.0 85.9 89.3 85.8 526.1 7
68 2 12 櫻井 琥太郎 96.2 95.3 94.8 87.0 373.3 6
- 2 11 坂口 夏樹 DNS
- 3 7 俊成 哲 DNS
- 4 3 鶴巻 陽大 DNS
- 4 17 福島 史門 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 5 板橋 杏 96 93 96 96 97 96 574 16
2 3 6 関口 慈英 97 93 99 97 93 94 573 17
3 2 6 河本 弦希 95 97 97 93 91 95 568 15
4 1 7 山口 昌太 93 88 98 98 95 92 564 17
5 1 14 島村 優佑 97 91 99 98 86 92 563 18
6 1 3 荻原 里夏 93 92 93 94 94 97 563 15
7 2 10 内田 英寿 92 94 96 99 87 94 562 14
8 3 7 小林 敏晴 94 96 96 95 91 87 559 14
9 3 3 佐藤 功一 96 91 96 98 88 87 556 11
10 1 12 菅谷 達 91 93 95 96 86 94 555 9
11 2 13 宮原 采愛 92 94 93 98 90 87 554 15
12 1 11 富岡 亮太 92 94 92 96 92 86 552 13
13 1 16 東山 和樹 93 92 95 96 91 85 552 13
14 2 7 尾原 里彩 92 88 94 97 89 91 551 14
15 3 13 高田 愛夏 86 90 93 95 92 90 546 11
16 3 5 遠藤 美波 93 92 91 93 87 87 543 12
17 1 13 高木 こころ 89 92 93 94 86 87 541 13
18 3 18 寺村 侑樹 84 93 91 96 93 84 541 11
19 2 15 紙田 萌依子 88 90 94 96 84 89 541 9
20 1 6 安達 芹香 89 87 92 89 92 90 539 7
21 1 10 島村 茜 81 86 94 96 86 94 537 11
22 2 11 福田 珠妃 84 91 98 92 85 85 535 14
23 2 3 鈴木 妙 91 94 94 94 76 84 533 6
24 2 5 有水 萌子 87 89 90 96 84 86 532 5
25 3 10 大野 雄翔 90 95 81 87 90 88 531 11
26 2 14 鳴海 彩音 83 85 97 89 87 89 530 9
27 3 17 神下 茉衣 93 88 88 90 84 85 528 5
28 3 16 田端 開 81 85 98 97 78 86 525 12
29 1 18 石崎 喬弓 90 90 86 96 74 89 525 9
30 2 17 吉中 敦哉 99 89 90 91 78 78 525 8
31 2 18 中島 依澄 88 88 91 88 83 86 524 6
32 3 12 中村 至誠 86 83 92 91 84 87 523 6
33 3 4 松本 奈津希 74 86 92 87 87 94 520 6
34 1 4 谷地 遥名 89 86 93 91 83 77 519 4
35 3 15 柴 拓夢 83 90 90 93 73 80 509 2
36 3 11 内田 耀心 79 79 96 93 76 84 507 6
37 1 17 豊田 俊瑞 81 84 85 94 85 76 505 3
38 2 12 村上 志帆 73 87 87 82 85 87 501 5
39 2 4 千葉 正太朗 84 91 87 78 79 78 497 2
40 2 16 南 星佳 69 84 86 86 75 65 465 3
- 1 15 野畑 美咲 DNS
- 3 14 三村 愛依 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 b 2 柳沢 充 98.1 98.9 101.1 98.9 101.5 97.2 595.7 22
2 a 2 求 幸成 98.3 95.1 99.1 96.6 96.3 98.2 583.6 7
3 c 2 川村 直緒実 92.8 98.4 93.6 91.3 89.8 93.2 559.1 6

AP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 青野 小春 86 87 92 86 81 83 515 6

BP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 木村 七海 77 86 89 86 76 83 497 6