第73回 東京六大学射撃競技会

2012年11月3日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5034 1744 1626 1708
2位 5013 1714 1612 1704
3位 4993 1683 1598 1684
4位 4965 1683 1597 1663
5位 4835 1617 1555 1652
6位 1553 1553

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 牟田 沙那 586 34
2 小沢 楓 581 36
3 中田 有士朗 579
- 2 27 福田 和樹 94 95 97 97 93 96 572 27
- 1 27 原 歩未 96 98 95 93 94 95 571 25
- 3 27 池田 浩司 96 95 96 96 96 92 571 23
- 2 30 十文字 健志 95 98 94 96 94 91 568 24
- 1 30 斎藤 毅 93 93 94 97 95 93 565 22
- 2 32 渡辺 琢馬 93 95 94 95 94 94 565 21
- 1 37 森田 清美 93 95 93 91 96 96 564 19
- 1 47 乳井 亮介 92 93 96 92 94 95 562 21
- 3 32 竹下 由莉 95 95 93 91 92 94 560 22
- 2 41 黒木 巽 98 90 92 93 92 92 557 18
- 1 49 大堀 俊輔 91 93 91 97 91 90 553 24
- 3 37 丹澤 友梨香 89 91 94 94 92 93 553 17
- 3 30 棚川 巨 89 96 96 94 84 92 551 18
- 1 43 小鷲 麻奈美 91 93 91 93 92 90 550 15
- 1 45 野島 翼 87 87 89 91 97 94 545 14
- 2 45 山崎 滉季 88 88 93 91 92 91 543 20
- 1 32 田久保 秀典 88 87 88 95 90 88 536 13
- 3 49 山田 玄修 86 85 94 84 87 94 530 9
- 2 49 白幡 尚生 94 84 87 88 90 87 530 7
- 3 45 高室 裕光 86 89 92 88 87 84 526 8
- 3 41 小佐野 江未里 88 91 84 87 81 91 522 13
- 1 41 工藤 雄太 86 90 86 85 82 91 520 8
- 2 37 箱崎 勇人 82 85 89 86 82 88 512 6
- 3 43 常 歓 88 91 89 87 84 63 502 6
- 2 43 赤司 遼太郎 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 1 33 大原 健一郎 95 94 91 94 91 92 557 9
2 村上 智美 550 8
3 井浦 望 549 7
- 1 40 新井 拓馬 95 95 90 86 82 91 539 9
- 1 46 佐野 智之 92 98 86 85 83 72 516 9

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 津場 恭平 582 21
2 A 46 岡安 航一 95 97 95 96 96 95 574 15
3 木村 介度 573 24
- A 33 鈴木 健介 96 93 95 95 98 96 573 18
- A 40 新井 拓馬 98 97 93 92 90 91 561 16