第72回 東京六大学射撃競技会

2012年6月23日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5128 1728 1660 1746
2位 5060 1722 1630 1717
3位 5003 1713 1622 1685
4位 4997 1696 1599
5位 4828 1499
6位

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 蛯原 綾乃 586
2 小沢 楓 578 36
3 牟田 沙那 578 28
- 1 31 原 歩未 96 95 95 96 96 94 572 30
- 1 37 奈良部 進 94 93 96 97 97 94 571 29
- 2 16 大堀 俊輔 92 95 93 95 95 96 566 16
- 1 46 黒木 巽 94 93 90 97 95 92 561 27
- 2 37 福田 和輝 94 93 93 95 92 93 560 22
- 1 16 池田 浩司 90 91 95 96 90 97 559 22
- 1 23 野島 翼 97 90 92 95 90 92 556 21
- 2 23 十文字 健志 95 93 95 87 91 95 556 19
- 1 40 山崎 滉季 92 95 92 89 93 94 555 14
- 1 9 工藤 雄太 91 95 94 89 94 91 554 15
- 2 13 森田 清美 89 88 95 93 94 94 553 20
- 2 31 斉藤 毅 95 94 91 93 89 91 553 10
- 1 13 赤司 遼太郎 93 92 91 89 94 89 548 18
- 2 46 岡部 泰祐 94 89 93 85 89 86 536 13

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 市川 早紀 569
2 生駒 早織 562
3 津場 恭平 561
- A 32 大原 健一郎 91 96 92 92 89 91 551 8
- A 39 新井 拓馬 94 96 86 89 93 86 544 10
- A 42 佐野 智之 97 98 84 84 85 93 541 14
- A 24 岡安 航一 93 91 84 88 88 83 527 6
- A 13 鈴木 健介 91 93 84 86 89 83 526 5

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 正満 孝太 585 31
2 柴田 洋祐 585 25
3 鈴木 健之 578
- X 39 新井 拓馬 96 94 96 93 96 95 570 13
- X 32 齋田 太輝 92 94 89 97 95 95 562 10
- X 24 内田 翔 89 93 91 96 92 92 553 9
- X 13 金井 遼吾 92 90 88 90 89 91 540 6
- X 11 荒川 洋佑 91 85 90 90 91 88 535 8
- X 17 浅野 啓 91 85 86 94 88 91 535 6