第74回 東京六大学射撃競技会

2013年6月22日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5046 1726 1661 1700
2位 5025 1697 1634 1691
3位 4995 1694 1629 1681
4位 4944 1691 1594 1661
5位 4922 1669 1564 1640
6位 1496 1496

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
5 2 26 渡辺 琢馬 93 95 99 97 95 97 576 32
7 1 37 池田 浩司 96 95 96 96 96 95 574 22
- 1 26 竹下 由莉 94 92 94 93 95 96 564 24
- 1 40 田久保 秀典 91 94 95 93 92 94 559 24
- 1 32 黒木 巽 93 97 94 92 91 92 559 17
- 3 26 常 歓 91 91 91 92 94 92 551 16
- 2 32 丹澤 友梨香 91 94 86 90 96 93 550 21
- 1 44 白幡 尚生 92 94 91 94 87 92 550 15
- 3 44 棚川 巨 91 92 96 90 86 94 549 15
- 2 40 山崎 滉季 93 94 90 93 86 91 547 14
- 1 12 工藤 雄太 90 91 92 93 90 89 545 16
- 3 32 大平 直矢 87 89 86 92 94 94 542 15
- 2 12 野島 翼 87 87 88 93 91 93 539 11
- 2 37 小佐野 江未里 94 95 89 88 92 77 535 18
- 3 12 山田 玄修 84 89 88 86 85 91 523 4
- 3 37 宮崎 望 73 83 77 86 86 88 493 6 超過弾▲2
- 3 40 高室 裕光 78 85 83 85 83 72 486 2

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
6 1 32 岡部 泰祐 91 94 94 97 82 87 545 13
7 1 9 奈良部 進 91 89 96 97 84 88 545 12
8 1 41 佐野 智之 89 95 95 95 87 83 544 12
- 1 20 内田 翔 91 90 95 96 86 86 544 8
- 1 44 十文字 健志 84 86 93 94 88 90 535 8
- 1 47 森田 清美 82 76 81 87 57 0 383 6 S9発目以降撃ち残し

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
5 A 41 佐野 智之 93 95 97 95 95 95 570 17
6 A 44 荒川 洋佑 96 95 96 93 94 95 569 16
7 A 20 斎田 太輝 97 92 96 97 92 95 569 16
- A 32 十文字 健志 93 97 96 93 95 92 566 17
- A 9 浅野 啓 94 93 94 93 96 95 565 13
- A 38 岡部 泰祐 88 93 95 95 97 96 564 11
- A 47 金井 遼吾 84 83 77 90 66 0 400 1 DNF