第71回 東京六大学射撃競技会

2011年10月29日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5103 1722 1659 1722
2位 5064 1718 1647 1714
3位 5038 1707 1646 1711
4位 5002 1693 1598 1698
5位 4909 1636 1559 1686
6位 1572 1572

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 2 16 蛯原 綾乃 95 95 98 97 96 97 578 28
2 2 14 中田 有士郎 95 98 96 97 96 96 578 27
3 1 18 木原 綾香 94 96 93 97 97 98 575 32
4 1 14 井浦 望 96 98 94 97 93 97 575 26
5 2 23 斎田 太輝 96 97 95 97 93 95 573 26
6 2 8 武田 朋恵 97 94 95 97 95 95 573 24
7 1 23 十文字 健志 97 97 97 95 93 92 571 28
8 1 16 安達 瑛香 96 96 91 94 98 95 570 27
9 1 22 片平 拓也 96 94 95 95 94 96 570 27
10 1 11 原 歩未 97 94 95 94 96 93 569 23
11 1 21 島崎 弘隆 96 96 97 94 92 94 569 22
12 2 38 宮本 駿 95 97 93 97 95 92 569 21
13 2 11 福田 和輝 91 95 98 95 97 91 567 25
14 1 4 黒木 巽 92 98 96 93 91 96 566 28
15 2 44 池田 浩司 94 89 97 97 94 95 566 22
16 2 4 大堀 俊輔 93 95 94 95 93 95 565 24
17 1 15 三石 さゆり 90 98 95 92 95 95 565 23
18 1 30 金井 遼吾 95 89 91 96 96 93 560 22
19 1 32 梶山 友則 92 91 92 96 92 97 560 22
20 1 13 中野 光喜 93 95 96 92 92 92 560 21
21 1 36 斎藤 毅 92 94 95 94 94 91 560 21
22 1 28 羽田野 洋成 91 92 93 94 94 96 560 17
23 2 18 三坂 綾 89 95 92 95 93 94 558 24
24 2 22 中村 若菜 95 91 95 91 94 92 558 17
25 2 13 飯島 魁仁 93 96 93 91 93 92 558 15
26 1 5 相原 哲哉 86 97 94 95 93 92 557 20
27 2 15 村上 智美 91 89 95 95 95 92 557 17
28 2 3 吉田 莉子 92 94 93 93 91 94 557 12
29 1 3 成瀬 悠貴 93 93 90 96 91 91 554 18
30 1 7 奈良部 進 86 93 90 92 95 97 553 17
31 2 36 内田 翔 90 92 91 96 92 92 553 13
32 1 44 乳井 亮介 94 94 92 90 92 90 552 21
33 1 46 野島 翼 93 93 95 87 90 90 548 14
34 2 39 浅野 啓 90 89 96 94 88 90 547 11
35 1 6 小宮 隆弘 90 94 89 93 90 90 546 16
36 2 34 森田 高州 91 89 93 91 90 91 545 15
37 1 29 木村 介度 88 90 92 90 92 93 545 12
38 2 7 柴口 美緒 93 87 85 92 93 93 543 16
39 1 27 眞部 優人 90 88 91 92 95 87 543 13
40 2 42 藤長 匠 92 90 89 91 90 89 541 17
41 2 30 山崎 滉季 88 86 95 91 92 88 540 14
42 1 39 赤司 遼太郎 90 90 89 92 90 88 539 12
43 1 31 井川 正隆 91 91 92 91 90 84 539 11
44 1 45 山村 英介 89 90 90 88 92 90 539 11
45 2 27 山本 浩史 94 86 91 84 91 92 538 12
46 1 43 吉原 真人 90 88 93 92 86 88 537 12
47 2 32 米田 哲 88 83 96 89 84 95 535 17
48 2 6 福島 悠太 84 89 91 87 92 92 535 11
49 2 43 栗原 舜 92 91 87 88 91 85 534 12
50 1 34 宗像 恭史 86 81 92 85 93 94 531 12
51 1 42 森田 清美 86 92 85 91 91 86 531 12
52 2 37 塚本 麻由美 80 88 90 94 90 87 529 11
53 1 12 加藤 善貴 89 86 87 89 89 89 529 9
54 2 35 嶋田 太郎 87 87 88 85 89 91 527 8
55 2 26 荒川 洋佑 92 88 87 88 84 87 526 8
56 2 29 田中 涼太 93 89 82 89 86 84 523 9
57 2 20 宮地 広樹 92 92 87 86 81 85 523 4
58 2 12 古林 尚弥 86 86 82 89 89 90 522 9
59 1 26 岡部 泰祐 83 95 92 87 80 84 521 13
60 1 20 堀井 幸子 87 85 87 87 91 84 521 7
61 2 28 上野 沙也 86 80 86 93 89 86 520 9
62 1 38 遠藤 聡 87 86 86 93 83 84 519 8
63 1 19 木田 貴大 84 86 86 84 88 86 514 8
64 2 9 浜井 貴将 85 89 83 88 81 80 506 8
65 1 9 内藤 祥太 84 81 84 90 85 81 505 10
66 2 19 飯島 大介 91 82 87 80 79 78 497 6
67 1 8 村上 隆太郎 75 81 88 83 83 81 491 3
68 1 35 広川 圭汰 86 79 79 80 77 85 486 3
69 2 46 工藤 雄太 76 80 84 80 82 82 484 4
70 2 40 東 和秀 77 80 80 84 90 69 480 2
71 1 40 白川 太陽 83 80 80 81 81 66 471 3
72 2 31 中尾 圭太朗 66 71 75 77 70 84 443 9
- 1 37 - DNS
- 2 5 永田 啓介 DNS
- 2 21 林 真彦 DNS
- 2 45 - DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 1 28 生駒 早織 97 96 92 94 93 90 562 16
2 1 22 鶴巻 真成 98 99 95 91 91 87 561 17
3 1 30 津久浦 弘子 92 94 89 93 95 94 557 11
4 1 17 鈴木 健之 98 94 87 89 93 94 555 17
5 1 24 正満 孝太 96 95 93 90 88 89 551 11
6 1 21 佐藤 泉美 97 95 89 90 90 86 547 14
7 1 19 樋口 咲希 89 94 85 93 93 92 546 8
8 1 27 塚本 健太郎 96 93 92 91 85 88 545 13
9 1 16 渡邉 由佳 93 90 89 90 93 87 542 12
10 1 12 新井 拓馬 95 95 92 81 86 92 541 12
11 1 23 舘 明日香 91 96 85 88 91 90 541 10
12 1 29 持永 聖良 88 91 86 87 94 92 538 5
13 1 25 奈良 あやか 96 98 83 83 88 89 537 15
14 1 38 阿部 はるか 94 95 87 84 88 89 537 8
15 1 44 鈴木 健介 98 94 85 84 85 91 537 13
16 1 15 大原 健一郎 88 89 91 91 86 83 528 7
17 1 18 木下 拓也 96 94 77 76 88 92 523 12 圏的間誤射1回、超過弾▲2×2
18 1 37 田中 航介 94 93 79 83 84 85 518 6 圏的間誤射1回
19 1 43 赤荻 菜穂 80 86 80 84 92 85 507 6 圏的間誤射1回
20 1 31 大澤 奈穂 82 82 80 82 69 81 476 2
21 1 36 小鷲 麻奈美 83 89 72 73 81 76 474 2
22 1 42 上原 愛実 73 74 82 72 86 83 470 3 圏的間誤射2回

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 28 柴田 洋佑 100 99 99 99 97 96 590 36 大会新
2 A 16 大和田 賢斗 96 98 96 95 95 96 576 17
3 A 23 小池 光輝 95 98 98 96 95 94 576 24
4 A 46 石川 哲也 94 93 98 95 97 98 575 21
5 A 27 吉田 昌弘 93 98 93 98 93 99 574 21
6 A 22 岡安 航一 95 96 98 97 93 94 573 18
7 A 24 市川 早紀 93 97 94 96 98 95 573 14
8 A 25 大塚 栄悟 94 93 99 94 98 93 571 20
9 A 29 吉田 友香 98 97 95 93 95 93 571 14
10 A 30 宮本 亮太 96 97 95 94 95 94 571 16
11 A 42 近藤 恒 95 96 91 96 95 97 570 16
12 A 43 島田 淳哉 96 95 93 94 99 93 570 13
13 A 12 佐野 智之 95 94 91 96 98 93 567 14 55枚目圏的間
14 A 15 新井 拓馬 96 96 95 94 95 91 567 18
15 A 36 鈴木 健介 92 98 95 94 93 95 567 16
16 A 37 小田 部修 97 94 93 95 94 94 567 14
17 A 40 津場 恭平 94 98 95 93 94 93 567 14
18 A 21 吉岡 大輝 92 95 96 95 93 95 566 16 圏的間誤射1回
19 A 31 河野 謙人 96 91 86 97 97 95 562 16
20 A 19 佐藤 意織 95 95 92 86 98 93 559 10
21 A 17 青柳 健治 96 89 94 93 90 96 558 16
22 A 39 矢沢 しほり 93 94 89 94 94 94 558 13
23 A 49 大森 智裕 93 91 94 90 92 91 551 14
24 A 34 芝崎 和夫 90 92 95 92 91 88 548 11
25 A 33 荒川 素輝 92 92 87 93 93 89 546 11 圏的間誤射1回
26 A 18 今津 雅記 90 93 93 88 94 86 544 15
27 A 13 木村 智彦 95 90 78 86 94 90 533 8 圏的間誤射1回
28 A 48 伊藤 龍一 88 84 90 87 84 90 523 6
29 A 44 柳沢 孝洋 87 86 82 86 83 83 507 6
30 A 38 木村 和稀 84 86 90 88 91 46 485 6 圏的間誤射4回
- A 45 奥田 健太郎 DNS
- A 47 清水 敬治 DNS