第70回 東京六大学射撃競技会

2011年6月4日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5101 1724 1662 1715
2位 5014 1697 1619 1698
3位 4955 1689 1616 1677
4位 4938 1677 1601 (X=27) 1650
5位 4910 1659 1601 (X=20) 1633
6位 1489 1489

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 7 中田 有士朗 99 96 100 95 99 99 588 39
2 1 43 安達 瑛香 96 100 97 96 98 96 583 35
3 2 47 蛯原 綾乃 98 96 95 97 98 97 581 31
4 2 21 山田 穂波 95 96 97 97 97 98 580 31
5 2 14 阿部 洋 96 95 98 98 94 97 578 33
6 1 33 舘 明日香 96 97 97 96 96 96 578 26
7 1 21 樋口 咲希 96 96 97 93 98 97 577 32
8 1 31 井浦 望 93 95 98 95 97 96 574 28
9 2 22 福田 和輝 98 96 95 93 92 97 571 27
10 1 22 原 歩未 94 94 95 97 96 95 571 26
11 1 15 大堀 俊輔 94 97 97 95 93 95 571 20
12 1 44 佐藤 意織 93 94 96 96 95 95 569 25
13 1 14 高野 勇介 94 95 96 95 95 94 569 25
14 2 13 木原 綾香 92 97 92 96 95 97 569 23
15 1 12 片平 拓也 93 92 95 92 98 98 568 22
16 2 41 大坂 菜摘 94 94 94 96 95 94 567 21
17 2 6 飯島 魁仁 92 94 94 94 95 95 564 25
18 2 27 小宮 隆弘 97 92 95 96 92 91 563 22
19 1 19 宮本 駿 91 93 96 94 94 95 563 21
20 1 13 中野 光喜 93 93 96 92 93 93 560 21
21 1 20 三坂 綾 96 96 93 94 89 92 560 20
22 2 18 林田 直 94 94 93 93 95 90 559 20
23 1 11 三石 さゆり 94 92 94 95 92 92 559 18
24 2 15 中村 友貴 91 95 94 92 94 89 555 14
25 2 8 斎田 太輝 93 89 89 95 96 92 554 19
26 1 18 大澤 奈穂 91 91 90 95 93 94 554 18
27 1 42 黒木 巽 95 92 87 94 92 94 554 17
28 1 26 金井 遼吾 91 91 94 92 90 95 553 19
29 1 36 藤長 匠 94 91 92 92 90 94 553 18
30 2 38 十文字 健志 91 94 92 93 92 91 553 18
31 1 37 中井 佑耶 91 92 91 97 92 88 551 17
32 2 42 奈良部 進 89 93 94 93 91 91 551 15
33 1 45 宗像 恭史 86 92 92 93 91 96 550 15
34 2 34 浅野 啓 92 91 91 92 88 95 549 15
35 2 4 伊丹 真央 90 91 95 90 95 88 549 14
36 2 46 内田 翔 88 95 90 87 95 93 548 16
37 2 5 荒川 素輝 89 94 93 88 92 92 548 12
38 2 33 村上 智美 91 88 93 94 90 91 547 19
39 2 43 吉原 真人 89 92 92 94 91 88 546 18
40 2 12 成瀬 悠貴 88 93 90 94 94 87 546 15
41 2 11 河野 謙人 91 90 89 94 93 89 546 11
42 1 8 赤司 遼太郎 93 95 90 88 88 90 544 14
43 1 34 小鷲 麻奈美 93 90 92 89 91 89 544 9
44 2 26 乳井 亮介 92 93 86 93 92 87 543 13
45 2 29 岡安 航一 86 92 90 91 93 91 543 11
46 2 19 梶山 友則 91 90 89 90 89 92 541 8
47 2 3 箱崎 勇人 89 91 89 90 89 91 539 18
48 2 36 野島 翼 90 91 91 85 92 90 539 16
49 1 27 佐藤 俊継 87 91 89 87 91 90 535 10
50 1 41 芝崎 和夫 85 94 89 90 89 88 535 9
51 1 30 木村 介度 86 91 91 89 90 86 533 14
52 1 25 羽田野 洋成 87 84 83 95 93 90 532 12
53 1 38 荒川 洋佑 88 87 91 91 86 89 532 9
54 1 6 永田 啓介 88 86 83 93 93 88 531 16
55 1 35 嶋田 太郎 90 89 90 83 90 89 531 9
56 2 28 内藤 祥太 93 88 90 93 83 83 530 13
57 1 4 木田 貴大 88 87 85 89 87 93 529 13
58 2 20 木村 和稀 83 87 88 90 93 86 527 9
59 2 25 遠藤 聡 90 82 87 78 88 94 519 8
60 1 23 古林 尚弥 84 84 86 86 87 91 518 7
61 1 3 佐野 智之 86 89 85 87 85 84 516 11
62 2 45 森田 高州 88 92 89 74 90 83 516 11
63 2 30 境野 健人 86 87 82 93 83 85 516 9
64 1 29 森田 清美 86 89 82 83 89 85 514 7
65 1 28 相原 哲哉 80 81 92 86 91 83 513 13
66 2 16 堀井 幸子 81 82 87 86 92 83 511 10
67 1 5 奥田 健太郎 89 85 87 81 89 80 511 8
68 1 46 工藤 雄太 83 86 79 82 84 85 499 2
69 2 35 初 淼 84 86 82 86 79 78 495 4
70 1 9 宮地 広樹 85 83 76 84 82 82 492 4
71 2 37 福島 悠太 80 82 76 76 80 84 478 5
72 1 39 白川 太陽 73 76 81 79 81 72 462 8
73 2 23 村上 皓一 65 81 78 80 77 79 460 5
74 1 16 堀田 義仁 78 81 73 83 69 76 460 2
- 2 9 福住 吉喜 DNS
- 2 7 島崎 弘隆 DNS
- 2 31 岩間 恵 DNS
- 2 44 竹内 仁美 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 1 9 市川 早紀 92 95 92 95 90 93 557 14
2 1 29 生駒 早織 94 95 93 87 94 93 556 9
3 1 19 吉田 友香 93 100 88 88 94 92 555 16
4 1 21 柴田 洋佑 97 96 83 95 89 94 554 20
5 1 22 津久浦 弘子 91 97 89 91 91 94 553 11
6 1 15 中尾 圭吾 92 94 90 89 95 91 551 13
7 1 20 鈴木 健之 93 96 90 92 87 89 547 10
8 1 14 吉岡 大輝 95 95 90 89 87 84 540 16
9 1 31 島田 淳哉 92 98 81 87 87 93 538 15
10 1 12 渡邉 由佳 92 94 85 85 88 92 536 8
11 1 10 大原 健一郎 93 95 97 89 80 81 535 10
12 1 6 武田 朋恵 93 94 90 90 83 85 535 6
13 1 16 鶴巻 真成 95 97 83 85 86 85 531 6
14 1 18 大和田 賢斗 92 91 84 86 90 87 530 6
15 1 8 城 拓実 86 86 87 90 91 89 529 7
16 1 30 佐藤 泉美 87 88 88 88 88 88 527 6
17 1 13 田中 航介 93 91 81 84 89 86 524 8
18 1 7 吉田 莉子 93 94 76 86 86 87 522 3
19 1 4 吉田 昌弘 94 87 83 88 84 83 519 9
20 1 28 阿部 はるか 93 84 88 88 79 87 519 3
21 1 27 赤萩 菜穂 86 87 88 89 91 75 516 7
22 1 3 木村 智彦 89 88 79 84 89 86 515 8
23 1 32 上原 愛美 86 94 54 63 66 55 418 4

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 16 宮本 亮太 96 94 97 99 100 99 585 29
2 A 21 持永 洋壮 100 99 96 93 94 98 580 26
3 A 15 正満 孝太 95 97 97 99 96 93 577 22
4 A 7 大塚 栄悟 97 95 98 94 95 97 576 18
5 A 10 新井 拓馬 95 95 93 95 96 96 570 13
6 A 8 田中 智晴 89 94 96 96 94 97 566 19
7 A 20 青柳 健冶 94 91 96 93 96 95 565 19
8 A 27 小田 部修 94 94 91 93 94 96 562 14
9 A 13 木下 拓也 95 95 95 91 92 93 561 13
10 A 6 内田 岳志 94 93 94 95 92 91 559 10
11 A 9 津場 恭平 90 90 92 95 98 93 558 11
12 A 29 林 真彦 93 94 93 94 92 90 556 10
13 A 12 小池 光輝 97 90 94 91 88 93 553 13
14 A 22 鈴木 健介 91 91 89 93 89 90 543 9
15 A 19 大森 智裕 87 93 92 89 90 89 540 12
16 A 28 塚本 健太郎 94 89 90 90 86 89 538 9
17 A 18 矢澤 しほり 87 94 91 93 84 89 538 8
18 A 14 伊東 龍一 80 83 90 86 81 82 502 5
- A 30 柳沢 孝洋 DNS