2000年5月8日(月) 朝霞オリンピック射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 明治 | 5053 | 明治 | 1709 | 明治 | 1662 | 早稲田 | 1686 |
2位 | 早稲田 | 4933 | 慶應義塾 | 1703 | 早稲田 | 1587 | 明治 | 1682 |
3位 | 法政 | 4931 | 法政 | 1700 | 立教 | 1572 | 法政 | 1664 |
4位 | 立教 | 4816 | 早稲田 | 1660 | 法政 | 1567 | 立教 | 1633 |
5位 | 立教 | 1611 | ||||||
6位 |