2000年10月17日(火) 伊勢原射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 明治 | 5084 | 明治 | 1734 | 法政 | 1648 | 明治 | 1724 |
2位 | 法政 | 5072 | 法政 | 1719 | 明治 | 1626 | 早稲田 | 1717 |
3位 | 早稲田 | 5013 | 早稲田 | 1687 | 早稲田 | 1609 | 法政 | 1705 |
4位 | 慶應義塾 | 4952 | 慶應義塾 | 1665 | 慶應義塾 | 1601 | 慶應義塾 | 1686 |
5位 | 東京 | 1638 | ||||||
6位 |