1999年10月13日(水) 伊勢原射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 明治 | 5085 | 明治 | 1730 | 明治 | 1657 | 早稲田 | 1730 |
2位 | 法政 | 5062 | 慶應義塾 | 1723 | 法政 | 1638 | 法政 | 1719 |
3位 | 慶應義塾 | 4992 | 法政 | 1705 | 慶應義塾 | 1597 | 立教 | 1710 |
4位 | 立教 | 4987 | 立教 | 1687 | 早稲田 | 1597 | 明治 | 1698 |
5位 | 早稲田 | 4945 | 早稲田 | 1618 | 立教 | 1590 | 慶應義塾 | 1672 |
6位 |