第64回 東京六大学射撃競技会

2008年6月21日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5147大会新 1733 1687 1727
2位 5022 1724 1618 1692
3位 4980 1698 1609 1689
4位 4932 1694 1578 1674
5位 4907 1688 1546 1631
6位 1569 1569

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 2 12 山下 翼 96 98 96 95 100 96 581
2 2 19 高島 裕路 96 97 96 97 97 97 580
3 1 17 田代 綾美 98 97 96 98 94 97 580
4 1 19 木村 如志 96 93 98 100 97 93 577
5 1 12 大窄 健太 95 98 94 97 93 98 575
6 1 10 城 拓実 99 94 94 97 97 94 575
7 1 20 内田 岳志 94 97 95 95 96 97 574
8 2 17 伊藤 憲太 97 94 97 98 92 96 574
9 2 15 吉田 陽 93 96 98 97 96 94 574
10 1 18 小嶌 健嗣 97 96 95 95 94 95 572
11 2 26 勝山 直紀 93 96 96 96 94 96 571
12 2 11 鶴巻 真成 91 97 95 97 94 96 570
13 1 22 高田 麻衣 96 94 94 95 96 95 570
14 2 10 田中 智晴 98 93 92 93 95 98 569
15 2 13 今西 沙織 93 95 95 92 94 95 564
16 2 44 山本 亜紀子 93 93 92 94 93 96 561
17 1 34 高松 敬之 93 93 94 93 93 94 560
18 1 13 武田 朋恵 90 96 97 95 92 90 560
19 2 41 佐野 光 89 96 94 94 95 91 559
20 1 45 鈴木 絵美子 90 92 92 99 95 90 558
21 1 26 森永 英二 97 93 90 94 93 90 557
22 2 28 杉山 祐実 94 96 93 90 91 92 556
23 2 22 水野 遼佑 91 91 95 94 95 88 554
24 2 36 佐伯 雄也 92 94 92 90 92 92 552
25 1 11 栗原 夏輝 91 91 92 94 93 91 552
26 1 7 新井 俊矢 94 89 93 90 97 89 552
27 2 4 仲田 公輔 90 96 90 88 89 95 548
28 1 2 南雲 和貴 90 88 92 92 93 92 547
29 2 7 内藤 恵太 87 91 90 93 91 92 544
30 1 40 柳沢 孝洋 93 91 88 89 91 92 544
31 1 15 川上 隼人 87 94 92 93 88 90 544
32 1 38 尼岡 成元 84 93 93 91 89 92 542
33 1 29 津田 啓貴 92 90 88 93 86 92 541
34 1 37 吉田 友香 90 88 91 94 86 90 539
35 2 30 藤野 能久 94 88 85 93 91 87 538
36 2 18 小田 友紀子 85 94 88 89 88 91 535
37 1 30 鈴木 優太 87 89 91 89 89 90 535
38 1 28 道村 光 88 91 92 92 87 85 535
39 1 25 橋本 健一 90 90 87 85 89 91 532
40 2 20 岡田 由起子 86 91 86 91 90 88 532
41 2 25 古田 武史 88 86 92 86 91 84 527
42 2 33 田中 航介 80 93 83 91 89 90 526
43 1 8 木下 拓也 91 82 86 87 93 87 526
44 2 37 大塚 栄悟 84 89 90 91 89 83 526
45 1 4 飯田 章裕 84 94 91 82 87 87 525
46 2 14 田中 雅浩 86 88 84 87 89 86 520
47 1 24 石川 哲也 91 86 88 87 82 86 520
48 1 44 玉手 敦 88 85 92 87 82 84 518
49 2 42 大関 秀幹 87 88 91 85 88 79 518
50 1 41 岩根 史典 84 88 89 83 88 85 517
51 2 34 小林 彰吾 87 80 91 87 82 86 513
52 1 36 熊本 祐貴 83 79 81 88 86 86 503
53 1 14 太田 研 81 83 88 80 81 88 501
54 2 8 清水 敬治 85 83 85 82 85 76 496
55 2 40 遠藤 美紗 81 79 83 82 82 86 493
56 2 24 若島 拓実 76 88 83 82 82 77 488
57 1 3 木村 智彦 75 78 82 80 86 85 486
58 1 32 伊藤 龍一 80 82 83 77 82 81 485
59 2 29 山田 尚輝 78 83 85 84 75 80 485
60 2 3 片平 拓也 69 74 88 83 85 82 481
61 1 42 野村 俊貴 78 80 86 79 80 78 481
62 1 6 上原 涼太 78 75 85 79 80 79 476
63 2 32 川原 美歌 78 75 71 73 60 83 440
64 1 33 縣 祐樹 65 63 74 77 85 76 440
65 2 38 中谷 隆太郎 62 71 68 72 74 61 408 減点10点
66 2 2 杉村 翼 66 71 67 77 72 54 407
- 1 21 和田 大我 DNS
- 2 6 森脇 慧 DNS
- 2 21 乾 真也 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 1 8 清水 つぶら 96 100 96 98 95 95 580 大会新
2 1 14 小森 友香 96 93 92 95 93 90 559
3 1 10 斉藤 哲史 94 98 86 89 96 95 558
4 1 4 大城 弥生 95 94 92 90 94 92 557
5 1 26 村岡 理沙 98 95 94 89 93 88 557
6 1 32 石川 真理絵 94 96 95 92 95 83 555
7 1 31 宮﨑 悠輔 90 94 94 92 93 90 553
8 1 20 小塚 由佳 92 93 94 93 85 91 548
9 1 30 小林 亮 94 96 88 89 88 92 547
10 1 12 窪田 知明 95 92 91 90 87 91 546
11 1 6 大学 優子 90 84 91 92 92 92 541
12 1 24 小林 沙江 94 94 87 85 93 88 541
13 1 9 小武内 優里 95 94 82 83 95 91 540
14 1 25 田中 貴久 93 85 90 89 91 90 538
15 1 22 宮崎 知樹 90 94 89 93 81 89 536
16 1 7 森田 浩明 97 95 87 85 91 76 531
17 1 27 糸川 友二 93 90 77 83 92 90 525
18 1 16 横山 大樹 92 93 87 84 88 80 524
19 1 18 小杉 典子 90 92 89 84 88 79 522
20 1 15 西 恵理佳 91 92 86 88 82 82 521
21 1 19 原田 直彦 92 91 85 82 85 83 518
22 1 21 根本 ゆかり 97 92 88 81 78 81 517
23 1 3 湯淺 健一 94 96 85 82 75 81 513
24 1 28 竹田 知美 86 89 82 93 82 77 509
25 1 2 佐藤 遥 81 84 84 80 91 87 507
26 1 13 池田 里奈 90 92 71 76 86 82 497

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 14 鈴田 潤 96 98 96 99 96 98 583
2 A 20 賀川 素貴 96 98 95 97 99 96 581
3 A 26 礒部 恭輔 94 98 97 96 94 96 575
4 A 13 梶山 雄司 94 95 94 98 96 96 573
5 A 15 石井 貴之 96 98 95 94 92 97 572
6 A 18 三條 弘樹 96 98 94 93 94 96 571
7 A 27 高松 敬之 97 94 91 93 99 93 567
8 A 28 小島 朋也 96 93 96 95 94 92 566
9 A 7 高中 宏晃 90 93 94 97 94 97 565
10 A 12 隅山 和広 95 97 96 92 92 93 565
11 A 10 品川 傑 95 92 97 95 96 89 564
12 A 8 持永 洋壮 97 89 92 94 95 96 563
13 A 16 藤岡 俊太郎 90 94 95 94 97 92 562
14 A 25 湯淺 健一 97 92 96 94 91 92 562
15 A 4 小池 智也 91 93 95 93 95 91 558
16 A 19 小野 潤平 86 93 95 93 94 93 554
17 A 6 湯谷 ありす 93 94 87 96 89 94 553
18 A 22 石津 卓也 91 91 89 93 93 91 548
19 A 30 林 耕多 78 95 92 93 86 93 537
20 A 2 木村 沖秀 89 90 84 91 87 92 533
21 A 21 神田 高雄 92 90 87 90 86 85 530
22 A 9 大和田 哲也 93 87 84 88 83 94 529
23 A 31 喜多田 圭一郎 76 80 86 82 83 89 496
24 A 24 山下 亮佑 75 86 86 86 80 83 496
25 A 3 田中 貴久 81 94 85 82 77 72 491 28発目暴発