第63回 東京六大学射撃競技会

2007年10月20日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5141 1747 1673 1730
2位 5104 1723 1651 1727
3位 5069 1709 1633 1724
4位 4991 1685 1615 1721
5位 4931 1652 1568 1678
6位 1459 1459

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 13 大学 優子 98 96 99 98 97 98 586
2 2 25 石坂 有佳理 97 99 99 96 97 96 584
3 2 13 柿沼 由里 94 95 98 98 97 100 582
4 1 22 高橋 明宏 95 99 98 95 98 96 581
5 1 20 吉澤 成高 95 97 98 96 96 97 579
6 1 3 藤木 直 96 96 95 96 99 96 578
7 2 22 高島 裕路 95 97 96 97 97 92 574
8 2 19 吉田 陽 92 96 97 97 94 97 573
9 2 15 勝岡 弘幸 96 97 97 95 94 94 573
10 2 21 梶山 雄司 94 94 94 97 93 98 570
11 1 25 高田 麻衣 94 96 93 98 94 95 570
12 1 15 浅野 洋一 92 94 95 95 97 96 569
13 1 30 池田 里奈 94 96 91 93 96 97 567
14 1 19 宮崎 知樹 95 90 96 92 95 98 566
15 1 5 小林 沙江 91 95 92 93 95 96 562
16 1 16 早川 豊弘 95 95 92 93 92 95 562
17 1 21 田中 貴久 95 95 90 97 93 92 562
18 1 27 小林 亮 92 96 95 94 93 92 562
19 2 16 小野 広人 92 96 95 94 94 91 562
20 1 23 西 恵理佳 95 93 94 90 96 93 561
21 1 9 藤岡 俊太郎 94 94 94 94 96 87 559
22 1 11 尼岡 成元 89 92 94 92 94 95 556
23 2 23 高松 敬之 92 95 95 94 89 90 555
24 1 6 川上 隼人 94 86 92 92 92 93 549
25 2 34 伊藤 憲太 89 91 91 93 89 94 547
26 1 14 佐伯 雄也 92 94 93 86 90 92 547
27 1 28 小田 友紀子 88 94 88 91 92 93 546
28 1 32 道村 光 91 93 94 89 95 84 546
29 1 10 糸川 友二 89 89 91 87 95 94 545
30 2 14 栗原 夏輝 89 91 95 91 90 87 543
31 2 9 佐野 光 92 86 90 89 88 91 536
32 2 29 木村 沖秀 89 91 87 87 89 91 534
33 2 4 南雲 圭介 91 93 90 84 90 83 531
34 2 6 橋本 健一 86 86 86 88 90 94 530
35 1 8 森田 浩明 79 88 91 88 90 93 529
36 1 37 山下 亮佑 88 84 89 85 93 88 527
37 2 28 原田 直彦 83 93 87 87 87 88 525
38 1 35 津田 啓貴 79 82 88 89 93 90 521
39 1 29 水野 遼佑 88 83 84 89 87 90 521
40 2 24 田中 雅浩 92 91 87 82 86 81 519
41 2 35 古田 武史 88 87 84 84 88 87 518
42 2 37 山本 亜紀子 90 93 83 84 88 78 516
43 1 4 森脇 慧 81 84 88 90 81 89 513
44 2 32 神田 高雄 84 87 84 86 82 84 507
45 2 30 藤野 能久 88 86 83 83 80 84 504
46 2 8 熊本 祐貴 75 81 84 80 83 89 492
47 2 11 玉手 敦 79 89 81 82 83 78 492
48 2 3 曽根 恭平 81 85 82 84 83 69 484
49 2 5 南雲 和貴 83 75 76 81 78 84 477
50 1 17 野村 俊貴 75 78 87 79 71 84 474
51 2 17 飯田 晃裕 80 82 79 71 77 77 466
52 1 34 岩根 史典 72 79 74 82 80 73 460
53 1 38 山田 尚輝 72 55 62 70 54 49 362
54 2 27 杉村 翼 53 53 58 61 44 49 318

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 1 17 高橋 玲圭 94 98 91 91 97 92 563
2 1 26 沼田 展明 99 96 89 91 92 94 561
3 1 27 木村 如志 98 95 95 92 92 89 561
4 1 6 髙中 宏晃 95 96 88 94 92 95 560
5 1 20 清水 つぶら 96 98 93 93 88 91 559
6 1 11 窪田 知明 97 96 92 88 91 94 558
7 1 16 斎藤 哲史 92 98 91 92 95 90 558
8 1 5 前田 真紀子 95 95 89 91 91 91 552
9 1 13 山田 萌子 89 95 89 88 94 94 549
10 1 10 須上 佳名子 91 93 90 91 90 93 548
11 1 32 立石 諭 93 99 85 93 90 84 544
12 1 7 岡崎 藍 90 91 87 87 93 95 543
13 1 28 ダン 謙 93 92 88 87 87 91 538
14 1 29 品川 傑 95 93 86 87 87 89 537
15 1 21 小武内 優里 91 92 82 83 91 89 528
16 1 18 佐藤 翔大 91 93 88 82 87 87 528
17 1 12 小野 潤平 95 94 77 83 89 89 527
18 1 22 横山 大樹 90 93 85 86 87 86 527
19 1 15 根本 ゆかり 91 93 90 86 88 79 527
20 1 4 石津 卓也 92 92 87 92 78 79 520
21 1 2 溝口 真理香 93 92 77 77 89 88 516
22 1 9 大和田 哲也 83 91 84 85 84 86 513
23 1 35 竹田 知美 85 89 86 78 82 81 501
24 1 33 佐藤 遥 89 90 82 76 83 80 500
25 1 34 小杉 典子 81 74 85 85 82 85 492
- 1 31 佐藤 真弓 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 22 町田 宗介 100 95 99 92 97 96 579
2 A 7 賀川 素貴 97 99 96 97 95 95 579
3 A 5 三條 弘樹 96 95 97 95 97 98 578
4 A 10 小野 雅央 98 97 97 94 97 95 578
5 A 6 東福寺 高文 91 98 97 96 97 98 577
6 A 20 木村 圭太 97 96 95 98 96 95 577
7 A 17 中村 裕美 98 95 96 96 97 94 576
8 A 13 磯部 恭輔 92 96 96 97 95 98 574
9 A 12 橋岡 大地 97 95 95 98 94 95 574
10 A 2 櫻井 宏樹 95 91 96 97 96 98 573
11 A 18 森下 智史 98 94 97 93 94 97 573
12 A 21 ダン 謙 97 96 97 95 92 94 571
13 A 16 椎名 友和 97 97 95 97 95 89 570
14 A 11 江口 義朗 92 97 92 94 95 97 567
15 A 29 肥後 佳幸 92 94 94 93 92 91 556
16 A 15 菅 将宏 90 89 91 96 98 91 555
17 A 4 小池 智也 93 91 93 93 90 92 552
18 A 9 加藤 雅志 96 96 93 94 86 87 552
19 A 34 石川 真理絵 91 93 89 87 91 96 547
20 A 31 石井 貴之 93 90 84 89 95 85 536
21 A 27 照沼 広匡 88 86 91 87 88 83 523
22 A 28 林 耕多 78 77 77 78 66 75 451 S5▲2
- A 23 隅山 和広 DNS
- A 33 小島 朋也 DNS