第80回 東京六大学射撃競技会

2016年6月11日(土) 伊勢原射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 4706.4 1226.0 1683 1797.4
2位 4656.2 1203.3 1678 1796.9
3位 4641.9 1192.7 1656 1785.8
4位 4536.5 1179.7 1571 1771.2
5位 4442.8 1149.4 1565 1728.4
6位 1003.0 1003.0

AR立射40発

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 千葉 朔海 100.4 103.1 103.8 103.8 411.1 大会新
2 園倉 乘儒 103.9 103.7 101.5 101.4 410.5
3 竹澤 隼 104.2 101.3 102.2 101.6 409.3
4 濱野 蘭 100.6 103.0 100.9 103.4 407.9
5 劉 炫慈 102.4 103.3 101.0 99.9 406.6
6 小畑 まゆ 101.3 101.2 101.3 102.4 406.2
7 田中 美沙 101.7 101.2 100.2 102.3 405.4
8 木村 亜子 404.5
9 B 17 井尻 圭亮 99.3 101.0 102.2 101.0 403.5
10 神谷 沙絵 100.7 101.4 100.5 99.2 401.8
11 髙木 裕貴 100.2 100.5 100.3 100.6 401.6
12 佐藤 綾乃 103.1 96.2 96.8 102.2 398.3
- 鈴木 若葉 97.2 101.8 95.4 101.5 395.9
- 手塚 優希 98.7 99.8 98.5 98.0 395.0
- B 24 小埜 陽平 97.1 99.2 100.2 98.3 394.8
- A 17 三浦 大輝 97.3 98.5 98.8 98.9 393.5
- A 24 釜田 慎也 93.4 103.0 99.2 96.3 391.9
21 桐本 玲音 99.5 96.3 99.4 96.6 391.8
23 岡田 亜美 98.4 101.3 96.5 95.0 391.2
- C 10 宮原 冴佳 98.4 96.0 97.7 98.7 390.8
- A 10 平野 りさ 95.6 99.1 98.3 97.8 390.8
- A 21 相木 俊亮 95.3 94.9 98.3 101.2 389.7
29 芋生 彩乃 96.5 95.2 97.8 99.7 389.2
- B 10 小野澤 成実 96.3 95.1 99.0 98.3 388.7
- B 21 福田 英司 92.9 97.8 99.5 97.8 388.0
33 菱沼 慧子 95.7 94.9 101.2 95.5 387.3
- 佐藤 史江 99.1 98.1 92.5 97.1 386.8
36 織本 悟征 91.8 95.3 99.0 98.0 384.1
37 佐野 猛 99.7 91.5 96.9 95.4 383.5
38 C 17 比留間 葵 92.2 98.0 95.7 96.5 382.4
39 澤地 研自 93.0 98.2 96.3 93.8 381.3
40 加藤 美波 97.5 95.3 95.0 92.4 380.2
41 谷口 涼 90.7 96.7 96.9 95.7 380.0
42 狼 佳佑 94.2 93.1 97.5 94.8 379.6
43 高田 悠生 94.4 98.1 93.8 93.1 379.4
44 大村 周平 93.6 96.1 94.5 94.3 378.5
58 武笠 文哉 88.5 88.1 96.8 86.4 359.8

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 長島 遥 94 96 97 98 90 94 569 19
2 1 山本 修生 94 96 94 95 98 91 568 14
3 1 時田 亜也加 96 97 92 96 90 93 564 17
4 1 永澤 瞳 94 95 93 96 93 90 561 14
5 1 玉城 弘也 93 92 96 96 88 93 558 19
6 1 石山 南 89 89 94 97 92 95 556 20
7 1 平 奈留美 90 92 97 92 90 95 556 12
8 1 一ノ渡 桜 86 90 96 95 94 93 554 16
- 1 金子 将之 95 96 89 96 91 83 550 15
11 1 浅野 智寛 95 93 89 96 88 87 548 11
12 1 宮上 尭士 83 91 90 96 88 89 537 12
13 1 小野 靖弘 87 91 88 90 93 88 537 9
14 1 松尾 悠佑 86 87 94 91 91 88 537 9
15 1 赤嶺 舜 88 88 90 87 89 92 534 13
- 1 8 渡邊 拓樹 90 88 93 96 86 80 533 8
- 1 19 豊田 光 82 86 97 94 82 89 530 11
- 1 22 白川 智啓 87 90 92 99 75 81 524 9
20 1 伊賀 美月 84 89 92 89 74 84 512 6
21 1 4 鈴木 辰弥 93 84 95 94 79 66 511 8
22 1 13 森 誉志也 85 80 88 90 87 78 508 5
23 1 藤井 寛之 82 82 93 91 72 85 505 4

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 谷川 諒 100.2 103.2 102.0 99.2 103.1 101.3 609.0
2 A 柳川 由太郎 101.8 101.4 101.5 99.7 98.6 100.0 603.0
3 A 13 園田 能之 100.4 100.7 99.1 100.6 100.5 101.1 602.4
4 A 小林 孝頌 602.3
5 A 塩川 龍矢 99.4 99.8 99.5 101.0 102.3 99.6 601.6
6 A 石田 裕一 98.1 100.7 101.4 101.3 98.7 99.9 600.1
7 A 眞城 永稔 97.5 94.8 100.7 100.4 100.4 101.6 595.4
8 A 浜端 瑛 97.5 100.2 101.0 99.4 98.7 97.5 594.3
9 A 建部 絋男 99.8 98.7 98.7 98.3 99.1 97.9 592.5
10 A 19 高橋 拓臣 97.0 98.8 99.2 98.2 98.4 100.7 592.3
11 A 小澤 綾香 98.6 100.4 99.0 98.2 99.0 96.5 591.7
- A 8 鈴木 辰弥 96.6 98.4 99.0 97.3 100.6 99.2 591.1
14 A 藤井 寛之 99.9 96.5 98.9 97.5 97.4 95.7 585.9
- A 22 豊田 光 100.4 94.8 93.7 98.3 96.7 95.9 579.8
- A 4 渡邊 拓樹 97.3 96.2 98.6 95.8 94.9 96.1 578.9
- A 2 本間 雄治 99.3 97.3 92.5 95.4 94.2 96.6 575.3
19 A 浅野 智寛 96.2 96.7 99.0 95.4 96.1 90.9 574.3
20 A 小川 真佳 96.0 98.7 89.3 93.6 91.6 99.0 568.2
21 A 八藤後 峻 92.2 91.8 96.7 92.9 92.4 92.0 558.0
- A 24 山﨑 圭悟 93.3 91.8 90.0 90.6 90.8 98.6 555.1

AP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 関根 留菜 90 90 91 93 364 3