第78回 東京六大学射撃競技会

2015年6月13日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5304.5大会新 1831.6大会新 1698 1804.2
2位 5260.7 1819.8 1669 1789.8
3位 5244.7 1787.5 1653 1788.2
4位 5163.7 1759.5 1600 1786.7
5位 5091.6 1713.8 1588 1776.1
6位 1371.1 1371.1

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 2 25 末本 佳那 102.9 103.5 104.6 100.8 101.4 101.6 614.8 42
2 1 18 劉 炫慈 102.7 100.7 105.4 101.5 101.7 101.8 613.8 35
3 1 24 竹澤 隼 102.6 99.8 101.8 103.9 101.2 104.2 613.5 38
4 2 24 柳川 由太郎 99.7 99.3 104.0 101.3 102.9 102.1 609.3 31
5 1 28 石田 裕一 102.7 101.3 101.6 100.8 102.2 100.2 608.8 35
6 1 23 柴崎 洋一郎 102.7 102.0 100.9 100.0 101.9 100.0 607.5 31
7 2 7 宮上 尭士 102.2 100.6 102.9 99.8 99.9 101.0 606.4 32
8 1 29 松尾 悠佑 102.7 100.1 99.0 102.6 101.8 99.8 606.0 29
9 2 18 角田 奈央 98.5 100.7 101.3 104.1 101.7 98.8 605.1 32
10 1 41 高木 裕貴 100.5 98.6 100.3 101.6 100.9 101.0 602.9 29
11 1 12 江幡 柚香 101.1 100.8 103.3 97.8 98.8 99.7 601.5 27
12 2 22 林 知毅 101.5 99.7 98.8 99.8 100.5 99.5 599.8 26
13 2 12 川井 菜穂子 101.6 100.7 100.4 100.2 99.3 97.1 599.3 27
14 1 25 谷川 諒 101.7 99.7 101.2 99.1 100.4 96.9 599.0 28
15 2 17 小野澤 成実 100.8 103.8 98.3 97.7 100.3 97.1 598.0 27
16 1 7 赤嶺 舜 101.2 99.1 96.4 97.7 101.7 100.6 596.7 25
17 2 6 棚川 巨 93.1 98.5 101.3 100.2 101.6 101.6 596.3 26
18 1 34 塩川 龍矢 102.2 100.0 97.7 99.4 96.9 100.1 596.3 24
19 2 23 手塚 優希 98.4 100.5 101.5 98.3 98.3 99.3 596.3 20
20 1 10 島崎 絢子 99.3 98.3 100.0 100.3 100.9 97.1 595.9 21
21 2 44 中里 志穏 99.9 96.9 100.0 100.4 98.4 98.0 593.6 21
22 1 40 毛利 綾花 96.0 99.2 103.6 101.2 92.1 100.3 592.4 27
23 2 32 高橋 拓臣 97.2 98.2 98.9 96.4 99.5 98.9 589.1 18
24 1 45 白石 真裕子 100.0 96.3 102.6 97.8 96.8 94.7 588.2 21
25 2 34 東山 朋樹 96.7 98.0 100.4 100.1 97.8 95.1 588.1 23
26 2 26 来栖 達也 95.7 100.7 95.5 100.4 98.1 97.3 587.7 17
27 2 15 高橋 葵 97.4 94.7 97.8 98.4 98.0 99.0 585.3 19
28 2 29 相木 俊亮 94.0 98.5 97.5 99.7 98.0 96.7 584.4 13
29 2 30 吉澤 俊 97.6 97.7 96.1 97.9 96.8 97.6 583.7 9
30 2 8 佐藤 史江 95.3 97.4 100.1 95.8 95.5 96.7 580.8 14
31 2 40 藤井 尭彬 100.0 92.8 95.9 95.3 100.7 94.8 579.5 14
32 1 32 小埜 陽平 95.5 96.8 97.6 90.7 95.6 99.8 576.0 13
33 1 22 三浦 大輝 94.1 95.7 98.1 101.1 95.0 91.3 575.3 11
34 1 8 建部 紘男 97.9 96.8 93.8 98.8 97.1 90.4 574.8 14
35 1 36 木村 一成 92.7 95.6 94.5 96.1 96.5 99.3 574.7 17
36 1 35 小川 智裕 98.2 96.6 90.1 96.1 94.1 94.7 569.8 14
37 2 46 八藤後 峻 96.9 96.1 91.7 95.3 96.3 93.2 569.5 14
38 1 38 小林 孝頌 92.8 95.0 98.0 93.6 94.9 94.8 569.1 14
39 1 16 眞城 永稔 99.4 91.3 97.7 94.8 94.1 91.7 569.0 14
40 2 13 佐野 猛 96.2 94.3 95.6 94.3 94.1 94.5 569.0 11
41 1 15 伊藤 貴康 92.7 91.8 95.4 94.1 97.1 97.6 568.7 11
42 2 10 鈴木 辰弥 95.1 91.2 96.2 94.0 96.1 93.8 566.4 15
43 1 13 五所 瑠夏 97.3 92.6 96.1 90.3 93.9 95.9 566.1 13
44 2 45 豊田 光 92.2 95.5 94.2 92.0 94.9 97.2 566.0 16
45 2 43 織本 悟征 96.5 90.9 94.2 96.5 96.3 91.5 565.9 11
46 1 4 柴田 匠 96.2 91.8 90.7 95.2 99.0 92.7 565.6 7
47 1 26 桐本 玲音 91.6 98.2 93.3 94.9 93.6 93.2 564.8 12
48 1 6 白川 智啓 91.4 90.9 97.9 87.8 98.7 98.0 564.7 9
49 2 39 渡邊 拓樹 96.1 96.0 92.6 94.4 91.9 92.6 563.6 9
50 2 16 加藤 勇祐 91.9 96.3 91.1 94.2 95.6 94.3 563.4 9
51 2 35 尾花 駿輔 95.8 94.8 95.0 90.7 96.4 90.6 563.3 15
52 2 37 斎田 京祐 92.3 90.8 94.8 98.0 95.6 91.6 563.1 12
53 2 4 佐藤 佳都 90.5 95.8 93.9 94.4 90.3 97.7 562.6 13
54 1 30 伊賀 美月 93.3 98.6 91.7 94.7 92.1 90.9 561.3 9
55 2 41 深澤 宏樹 88.0 91.6 98.2 94.3 98.6 89.6 560.3 11
56 1 11 早川 航生 98.9 92.0 95.1 91.7 95.7 86.3 559.7 11
57 2 11 伊澤 昌平 92.1 90.4 94.8 96.7 92.7 89.3 556.0 10
58 2 19 清水 学志 97.0 86.8 93.8 93.5 95.2 87.5 553.8 11
59 2 5 守田 慶亮 94.1 87.0 90.5 90.8 96.7 93.0 552.1 13
60 2 28 内田 太一 97.2 92.8 88.9 93.4 92.7 87.1 552.1 8
61 1 33 根井 鯨太郎 91.2 93.5 85.3 93.5 95.1 90.3 548.9 6
62 2 33 池田 裕哉 91.5 93.9 94.1 89.5 93.4 86.2 548.6 13
63 1 19 三鍋 亘 88.3 94.4 97.1 86.1 92.5 90.2 548.6 9
64 2 36 永野 きなり 94.3 90.2 88.0 95.6 86.6 93.2 547.9 12
65 1 39 山崎 圭悟 93.4 92.3 87.7 92.6 96.0 83.7 545.7 10
66 1 17 本間 雄治 85.6 93.4 92.6 87.2 89.6 88.1 536.5 6
67 1 46 橋本 亨 85.8 83.8 88.0 94.3 88.8 93.9 534.6 6
68 1 5 黒原 将 92.4 90.0 90.3 77.6 78.5 87.5 516.3 4
69 1 21 松尾 康平 64.3 74.5 76.6 64.0 61.7 84.5 425.6 1
70 2 21 井上 寛之 72.5 71.6 69.8 55.5 60.3 63.7 393.4 1
- 1 43 藤井 寛之 DNS
- 1 44 皆川 芳 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 41 長島 遥 93 96 97 98 95 97 576 17
2 1 36 玉城 弘也 92 95 99 98 93 91 568 16
3 1 29 塚田 恵美 93 94 98 98 88 92 563 16
4 1 15 大嶋 美和子 93 95 93 96 90 93 560 13
5 1 34 小沢 楓 94 91 96 94 90 95 560 6
6 1 35 前田 崇宏 95 97 95 96 88 88 559 15
7 1 28 牟田 沙那 95 93 96 94 89 91 558 15
8 1 40 石山 南 88 87 96 98 90 92 551 11
9 1 44 田久保 秀典 96 93 95 98 82 84 548 14
10 1 43 齋藤 暢哉 92 94 94 94 90 82 546 10
11 1 30 白幡 尚生 93 89 94 95 86 88 545 10
12 1 17 松井 信衞 81 87 97 92 88 96 541 13
13 1 31 永澤 瞳 93 91 90 90 87 88 539 10
14 1 13 熊田 隆信 89 89 95 94 87 80 534 8
15 1 33 古賀 晶浩 92 87 93 95 79 84 530 11
16 1 45 鬼頭 めぐみ 91 93 97 92 72 84 529 14
17 1 39 浅野 智寛 88 93 94 98 79 77 529 10
18 1 38 山田 玄修 81 78 95 96 72 85 507 12
19 1 19 井上 美穂 86 83 88 92 73 70 492 3
- 1 14 関 紗絵美 DNS
- 1 18 小川 真佳 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 44 渡辺 琢馬 103.4 103.1 103.3 100.1 101.2 102.1 613.2 27 大会新
2 A 40 山本 修生 101.9 101.4 102.3 102.3 100.9 97.4 606.2 26
3 A 39 浅野 智寛 98.4 101.1 104.2 100.5 101.5 98.6 604.3 21
4 A 15 白幡 尚生 99.1 103.2 101.3 100.5 98.8 100.7 603.6 19
5 A 45 鬼頭 めぐみ 99.7 100.0 98.4 100.3 103.9 100.4 602.7 20
6 A 29 金子 将之 100.5 101.9 98.5 98.6 100.2 100.7 600.4 23
7 A 38 大平 直矢 100.1 100.4 98.6 100.0 99.4 99.4 597.9 17
8 A 19 山田 玄修 95.8 101.0 99.1 98.7 101.5 100.8 596.9 16
9 A 31 小澤 綾香 100.4 101.5 99.5 98.3 95.6 99.4 594.7 16
10 A 41 戸井田 勇介 100.8 99.7 98.7 98.4 99.5 97.2 594.3 15
11 A 30 園田 能之 98.0 99.6 100.2 93.7 102.3 99.3 593.1 21
12 A 35 牧野 恭尚 95.7 99.7 99.5 100.2 100.3 96.6 592.0 14
13 A 43 久家 有香 99.5 99.4 93.6 97.9 100.0 101.6 592.0 14
14 A 28 小林 佑彌 99.6 98.3 97.4 99.3 98.3 98.4 591.3 8
15 A 34 津田 博幹 97.6 100.8 96.5 94.7 100.5 100.6 590.7 16
16 A 36 小野 靖弘 101.4 100.7 99.5 94.4 95.2 98.2 589.4 14
17 A 33 古賀 晶浩 100.8 102.1 94.0 94.9 94.2 96.8 582.8 15
18 A 13 森 誉志也 98.9 95.3 94.5 97.8 97.1 98.3 581.9 7
19 A 18 浜端 瑛 91.8 84.1 89.9 89.9 89.6 91.9 537.2 3
- A 14 関 紗絵美 DNS
- A 17 辛島 喬任 DNS