2002年10月18日(金) 朝霞オリンピック射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 法政 | 5127 | 明治 | 1738 | 法政 | 1676 | 法政 | 1727 |
2位 | 明治 | 5077 | 法政 | 1724 | 明治 | 1643 | 早稲田 | 1710 |
3位 | 早稲田 | 4966 | 慶應義塾 | 1708 | 早稲田 | 1609 | 明治 | 1696 |
4位 | 慶應義塾 | 4434 | 早稲田 | 1647 | 慶應義塾 | 1604 | 慶應義塾 | 1122 |
5位 | 立教 | 4052 | 立教 | 1418 | 立教 | 1550 | 立教 | 1084 |
6位 |