第45回 東京六大学射撃競技会

1998年10月6日(火) 朝霞オリンピック射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5063 1724 1633 1711
2位 5050 1708 1628 1709
3位 4983 1700 1614 1669
4位
5位
6位

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 佐藤 仁美 93 95 94 96 97 97 572
- 村嶋 龍介 98 93 95 96 93 95 570
- 是枝 敏成 96 95 92 93 91 95 562
- 六川 裕子 95 91 92 91 93 96 558
- 小瀧 愛美 92 90 96 92 95 92 557
- 中平 英典 96 91 94 88 92 95 556
- 村田 直也 92 94 91 91 96 89 553
- 廣部 直紀 89 96 86 94 95 91 551
- 飯塚 努 91 92 91 90 94 91 549
- 小村 将 90 92 91 90 94 91 548
- 山本 一義 88 90 92 84 88 89 531
- 大関 里奈 92 90 82 91 85 85 525
- 上野 貴則 88 79 85 89 81 91 513
- 山﨑 伸弘 80 87 83 89 89 82 510
- 澤頭 聡 83 84 84 82 83 80 496

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 出口 稔明 94 96 89 88 91 93 551
- 工藤 洋史 95 92 92 82 89 94 544
- 相良 和仁 94 92 73 85 86 89 519
- 松本 武司 96 96 75 76 88 88 519

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 吉田 武 93 95 96 96 95 96 571
- 村田 敏行 94 94 91 96 94 90 559
- 西川 一郎 91 96 90 97 90 93 557
- 宮田 良 97 89 91 92 90 89 548
- 箕田 和徳 91 89 92 93 89 87 541
- 南出 亮太 86 90 89 92 88 84 529